今日復(fù)牌提示:
天普股份(605255)、 *ST正平(603843)、 德力股份(002571)
10月17日業(yè)績公告
| 000408 | 藏格礦業(yè)(000408) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600660 | 福耀玻璃(600660) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002248 | 華東數(shù)控(002248) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300125 | *ST聆達(dá) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603725 | 天安新材(603725) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002660 | 茂碩電源(002660) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300422 | 博世科(300422) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603129 | 春風(fēng)動力(603129) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300841 | 康華生物(300841) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 10派2.38元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè)(000655) | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 000915 | 華特達(dá)因(000915) | 10派5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 000999 | 華潤三九(000999) | 10派4.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002027 | 分眾傳媒(002027) | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002133 | 廣宇集團(tuán)(002133) | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002249 | 大洋電機(jī)(002249) | 10派1.00元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002705 | 新寶股份(002705) | 10派1.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 003028 | 振邦智能(003028) | 10派1.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300577 | 開潤股份(300577) | 10派1.563838元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300834 | 星輝環(huán)材(300834) | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300870 | 歐陸通(300870) | 10派4.34元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300918 | 南山智尚(300918) | 10派0.4元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技(300941) | 10派0.07元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301028 | 東亞機(jī)械(301028) | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301073 | 君亭酒店(301073) | 10派0.75元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301335 | 天元寵物(301335) | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301365 | 矩陣股份(301365) | 10派3.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301373 | 凌瑋科技(301373) | 10派2元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301618 | 長聯(lián)科技(301618) | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600023 | 浙能電力(600023) | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600236 | 桂冠電力(600236) | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600312 | 平高電氣(600312) | 10派1.88元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600389 | 江山股份(600389) | 10派4.50元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600458 | 時代新材(600458) | 10派0.7元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600535 | 天士力(600535) | 10派2.1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600817 | 宇通重工(600817) | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600895 | 張江高科(600895) | 10派0.72元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600917 | 重慶燃?xì)猓?00917) | 10派0.110元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 10派6.6612元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601021 | 春秋航空(601021) | 10派4.30元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601600 | 中國鋁業(yè)(601600) | 10派1.230元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601628 | 中國人壽(HK2628) | 10派2.380元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā)(601952) | 10派0.6元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 603566 | 普萊柯(603566) | 10派2元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 603605 | 珀萊雅(603605) | 10派8元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán)(603680) | 10派1.50元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 605337 | 李子園(605337) | 10派2.4元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 10派13元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 10派1.3元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688291 | 金橙子(688291) | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688379 | 華光新材(688379) | 10派1.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688396 | 華潤微(688396) | 10派0.26元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 10派1.2元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 002177 | 御銀股份(002177) | 10派0.02元 |
| 002714 | 牧原股份(002714) | 10派9.275214元 |
| 300258 | 精鍛科技(300258) | 10派0.35元 |
| 300389 | 艾比森(300389) | 10派2元 |
| 301202 | 朗威股份(301202) | 10派3元 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219) | 10派10元 |
| 600009 | 上海機(jī)場(600009) | 10派2.1元 |
| 600379 | 寶光股份(600379) | 10派0.3381元 |
| 600390 | 五礦資本(600390) | 10派0.06元 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 10派1.80元 |
| 601229 | 上海銀行(601229) | 10派3元 |
| 601236 | 紅塔證券(601236) | 10派0.5元 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保(603165) | 10派6元 |
| 603202 | 天有為(603202) | 10派10元 |
| 603223 | 恒通股份(603223) | 10派0.450元 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 10派3元 |
| 603699 | 紐威股份(603699) | 10派5.8元 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療(688013) | 10派5元 |
| 688113 | 聯(lián)測科技(688113) | 10派2.48元 |
| 688138 | 清溢光電(688138) | 10派0.9元 |
| 688150 | 萊特光電(688150) | 10派1.8元 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派3元 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派4元 |
| 688606 | 奧泰生物(688606) | 10派10元 |
10月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000683.SZ | 博源化工(000683) | 2025年10月17日 | 355.8 | 2173.94萬 | 0.10 |
| 001332.SZ | 錫裝股份(001332) | 2025年10月17日 | 75.35 | 4952.00萬 | 0.68 |
| 002442.SZ | 龍星科技(002442) | 2025年10月17日 | 503.2 | 3145.00萬 | 1.00 |
| 003043.SZ | 華亞智能(003043) | 2025年10月17日 | 912.4748 | 4.54億 | 6.81 |
| 300286.SZ | 安科瑞(300286) | 2025年10月17日 | 3606.853 | 9.32億 | 14.38 |
| 300433.SZ | 藍(lán)思科技(HK6613) | 2025年10月17日 | 455.7611 | 1.34億 | 0.09 |
| 300568.SZ | 星源材質(zhì)(300568) | 2025年10月17日 | 623.25 | 8320.39萬 | 0.46 |
| 300736.SZ | 百邦科技(300736) | 2025年10月17日 | 64.1 | 853.17萬 | 0.50 |
| 300970.SZ | 華綠生物(300970) | 2025年10月17日 | 115.95 | 1790.27萬 | 0.95 |
| 301011.SZ | 華立科技(301011) | 2025年10月17日 | 29.02 | 833.16萬 | 0.19 |
| 301498.SZ | 乖寶寵物(301498) | 2025年10月17日 | 42.834 | 4047.81萬 | 0.11 |
| 301517.SZ | 陜西華達(dá)(301517) | 2025年10月17日 | 3861.97 | 17.03億 | 25.54 |
| 301556.SZ | 托普云農(nóng)(301556) | 2025年10月17日 | 1012.5517 | 9.98億 | 11.87 |
| 301662.SZ | 宏工科技(301662) | 2025年10月17日 | 85.1497 | 1.01億 | 1.06 |
| 301665.SZ | 泰禾股份(301665) | 2025年10月17日 | 234.3711 | 6850.67萬 | 0.52 |
| 600186.SH | 蓮花控股(600186) | 2025年10月17日 | 87.035 | 512.64萬 | 0.05 |
| 603120.SH | 肯特催化(603120) | 2025年10月17日 | 45.6178 | 1841.59萬 | 0.50 |
| 605268.SH | 王力安防(605268) | 2025年10月17日 | 11.5 | 117.30萬 | 0.03 |
| 688301.SH | 奕瑞科技(688301) | 2025年10月17日 | 14.4334 | 1650.46萬 | 0.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)