今日停牌提示:
威高血凈(603014)
今日復(fù)牌提示:
億道信息(001314)、 *ST海華(600243)
10月21日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐(000731) | 10派1元 |
| 002001 | 新和成(002001) | 10派2元 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源(300274) | 10派9.5元 |
| 300470 | 中密控股(300470) | 10派5元 |
| 300655 | 晶瑞電材(300655) | 10派0.10元 |
| 300831 | 派瑞股份(300831) | 10派0.084375元 |
| 301004 | 嘉益股份(301004) | 10派10元 |
| 301396 | 宏景科技(301396) | 10派0.5元 |
| 301529 | 福賽科技(301529) | 10派1.2元 |
| 301560 | 眾捷汽車(301560) | 10派0.8元 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派1元 |
| 601567 | 三星醫(yī)療(601567) | 10派4.85元 |
| 601598 | 中國(guó)外運(yùn)(601598) | 10派1.450元 |
| 603197 | 保隆科技(603197) | 10派3.20元 |
| 603207 | 小方制藥(603207) | 10派7元 |
| 603277 | 銀都股份(603277) | 10派3.50元 |
| 603379 | 三美股份(603379) | 10派3.2元 |
| 688187 | 時(shí)代電氣(688187) | 10派4.4元 |
10月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001288.SZ | 運(yùn)機(jī)集團(tuán)(001288) | 2025年10月21日 | 23.408 | 558.75萬(wàn) | 0.10 |
| 300144.SZ | 宋城演藝(300144) | 2025年10月21日 | 214.24 | 1733.20萬(wàn) | 0.08 |
| 300369.SZ | 綠盟科技(300369) | 2025年10月21日 | 982.836 | 7125.56萬(wàn) | 1.21 |
| 300969.SZ | 恒帥股份(300969) | 2025年10月21日 | 8002.0477 | 84.03億 | 71.45 |
| 301061.SZ | 匠心家居(301061) | 2025年10月21日 | 85.2888 | 7689.64萬(wàn) | 0.39 |
| 301148.SZ | 嘉戎技術(shù)(301148) | 2025年10月21日 | 1920.8 | 6.62億 | 16.49 |
| 301150.SZ | 中一科技(301150) | 2025年10月21日 | 10462.452 | 37.46億 | 44.86 |
| 301279.SZ | 金道科技(301279) | 2025年10月21日 | 6093.75 | 13.43億 | 46.97 |
| 301376.SZ | 致歐科技(301376) | 2025年10月21日 | 8.05 | 151.58萬(wàn) | 0.02 |
| 600733.SH | 北汽藍(lán)谷(600733) | 2025年10月21日 | 661.5 | 5060.48萬(wàn) | 0.12 |
| 688114.SH | 華大智造(688114) | 2025年10月21日 | 122.473 | 8177.52萬(wàn) | 0.29 |
| 920237.BJ | 力佳科技 | 2025年10月21日 | 21.9869 | 548.35萬(wàn) | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
