今日停牌提示:
東土科技(300353)、標準股份(600302)
今日復牌提示:
帝奧微(688381)
10月22日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000920 | 沃頓科技(000920) | 10派0.6元 |
| 002034 | 旺能環(huán)境(002034) | 10派2元 |
| 002422 | 科倫藥業(yè)(002422) | 10派1.26元 |
| 002666 | 德聯(lián)集團(002666) | 10派0.91元 |
| 300816 | 艾可藍(300816) | 10派0.25元 |
| 300945 | 曼卡龍(300945) | 10派0.6元 |
| 600621 | 華鑫股份(600621) | 10派0.39元 |
| 603708 | 家家悅(603708) | 10派1.6元 |
| 605123 | 派克新材(605123) | 10派5元 |
| 688161 | 威高骨科(688161) | 10派1元 |
| 688205 | 德科立(688205) | 10派1元 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥(688247) | 10派0.25元 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 10派1.9元 |
| 688563 | 航材股份(688563) | 10派2.3045元 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 10派3元 |
10月22日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵藥業(yè)(000919) | 2025年10月22日 | 3144.6541 | 2.20億 | 5.06 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè)(000962) | 2025年10月22日 | 3.9601 | 111.16萬 | 0.01 |
| 002157.SZ | 正邦科技(002157) | 2025年10月22日 | 6721.4964 | 2.00億 | 0.73 |
| 002437.SZ | 譽衡藥業(yè)(002437) | 2025年10月22日 | 387.2 | 1250.66萬 | 0.17 |
| 300286.SZ | 安科瑞(300286) | 2025年10月22日 | 3606.853 | 8.80億 | 14.38 |
| 300657.SZ | 弘信電子(300657) | 2025年10月22日 | 267.6486 | 7938.46萬 | 0.55 |
| 301106.SZ | 駿成科技(301106) | 2025年10月22日 | 49.35 | 1450.40萬 | 0.48 |
| 301187.SZ | 歐圣電氣(301187) | 2025年10月22日 | 18862.6814 | 47.76億 | 73.99 |
| 301288.SZ | *ST清研 | 2025年10月22日 | 3101.6697 | 5.02億 | 28.72 |
| 600648.SH | 外高橋(600648) | 2025年10月22日 | 20297.9067 | 22.73億 | 17.51 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展(603162) | 2025年10月22日 | 42.6 | 523.98萬 | 0.05 |
| 688127.SH | 藍特光學(688127) | 2025年10月22日 | 13.6 | 398.75萬 | 0.03 |
| 688293.SH | 奧浦邁(688293) | 2025年10月22日 | 27.14 | 1533.95萬 | 0.24 |
| 688325.SH | 賽微微電(688325) | 2025年10月22日 | 2615.7084 | 23.53億 | 30.37 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
