今日停牌提示:
ST景峰(000908)
10月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000501 | 武商集團(000501) | 10派1元 |
| 000563 | 陜國投A(000563) | 10派0.10元 |
| 000582 | 北部灣港(000582) | 10派0.809999元 |
| 000623 | 吉林敖東(000623) | 10派2元 |
| 000776 | 廣發(fā)證券(000776) | 10派1元 |
| 001213 | 中鐵特貨(001213) | 10派0.2元 |
| 002149 | 西部材料(002149) | 10派1元 |
| 002332 | 仙琚制藥(002332) | 10派1元 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè)(002603) | 10派3元 |
| 002756 | 永興材料(002756) | 10派3元 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控(002833) | 10派3元 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.3元 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián)(300226) | 10派0.5元 |
| 300994 | 久祺股份(300994) | 10派4元 |
| 301369 | 聯(lián)動科技(301369) | 10派1.5元 |
| 600686 | 金龍汽車(600686) | 10派0.3元 |
| 601199 | 江南水務(601199) | 10派0.30元 |
| 601898 | 中煤能源(601898) | 10派1.66元 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(603039) | 10派0.75元 |
| 603416 | 信捷電氣(603416) | 10派5.90元 |
| 603496 | 恒為科技(603496) | 10派0.05元 |
| 603569 | 長久物流(603569) | 10派3.10元 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 10派2元 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 10派0.8元 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 10派0.5元 |
| 920663 | 明陽科技(837663) | 10派2.246307元 |
10月23日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2025年10月23日 | 4883.7579 | 1.99億 | 4.25 |
| 002073.SZ | 軟控股份(002073) | 2025年10月23日 | 1825 | 1.50億 | 1.79 |
| 002239.SZ | 奧特佳(002239) | 2025年10月23日 | 2196.4752 | 6984.79萬 | 0.66 |
| 002796.SZ | 世嘉科技(002796) | 2025年10月23日 | 209.172 | 3815.30萬 | 0.83 |
| 300521.SZ | 愛司凱(300521) | 2025年10月23日 | 54.5 | 1527.64萬 | 0.36 |
| 603055.SH | 臺華新材(603055) | 2025年10月23日 | 16.83 | 147.09萬 | 0.02 |
| 603111.SH | 康尼機電(603111) | 2025年10月23日 | 80.5062 | 634.39萬 | 0.09 |
| 605319.SH | 無錫振華(605319) | 2025年10月23日 | 140.7 | 3227.66萬 | 0.40 |
| 688251.SH | 井松智能(688251) | 2025年10月23日 | 55.934 | 1429.67萬 | 0.56 |
| 920017.BJ | 星昊醫(yī)藥(430017) | 2025年10月23日 | 35.34 | 672.52萬 | 0.28 |
| 920978.BJ | 開特股份 | 2025年10月23日 | 8.7 | 330.60萬 | 0.05 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
