滬深股市交易提示(10月23日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
時(shí)空科技(605178)、 ST景峰(000908)
10月24日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 003023 | 彩虹集團(tuán) | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 002261 | 拓維信息 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 002393 | 力生制藥 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 000586 | 匯源通信 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 000609 | ST中迪 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 000677 | 恒天海龍 | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 將披露《2025年前三季度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000099 | 中信海直 | 10派0.63元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 10派3.58元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 000498 | 山東路橋 | 10派0.23元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 000554 | 泰山石油 | 10派0.62元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 001207 | 聯(lián)科科技 | 10派3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 10派1.1元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 10派0.25元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 002444 | 巨星科技 | 10派2.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 003017 | 大洋生物 | 10派3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300207 | 欣旺達(dá) | 10派0.599459元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300770 | 新媒股份 | 10派10元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300773 | 拉卡拉 | 10派2元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 300893 | 松原安全 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 301186 | 超達(dá)裝備 | 10派2.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 10派1.112元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.26元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600587 | 新華醫(yī)療 | 10派2.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 10派0.45元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600820 | 隧道股份 | 10派0.8元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 10派0.3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 10派0.80元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601018 | 寧波港 | 10派0.3元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 10派9.5元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601375 | 中原證券 | 10派0.08元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601872 | 招商輪船 | 10派0.7元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601901 | 方正證券 | 10派0.610元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 10派5.6元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 601928 | 鳳凰傳媒 | 10派1元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603014 | 威高血凈 | 10派1.5756元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派0.50元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603619 | 中曼石油 | 10派2元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 603915 | 國(guó)茂股份 | 10派1.2元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 688217 | 睿昂基因 | 10派1.7元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
| 688623 | 雙元科技 | 10派1.25元 | 2025年10月23日 | 2025年10月24日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000726 | 魯泰A | 10派1元 |
| 000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 10派0.55元 |
| 001336 | 楚環(huán)科技 | 10派0.3元 |
| 002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 10派1元 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10派1元 |
| 300219 | 鴻利智匯 | 10派1元 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 10派1.8元 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派2.3元 |
| 301323 | 新萊福 | 10派1元 |
| 600039 | 四川路橋 | 10派0.320元 |
| 600180 | 瑞茂通 | 10派0.10元 |
| 600315 | 上海家化 | 10派0.39元 |
| 600547 | 山東黃金 | 10派1.7467元 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 10派0.8元 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 10派0.3518元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 10派1.10元 |
| 603027 | 千禾味業(yè) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 605028 | 世茂能源 | 10派3元 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10派1元 |
| 688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 10派1元 |
| 688583 | 思看科技 | 10派1.5元 |
| 688718 | 唯賽勃 | 10派1.16元 |
10月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵藥業(yè) | 2025年10月24日 | 3144.6541 | 2.26億 | 5.06 |
| 002959.SZ | 小熊電器 | 2025年10月24日 | 18.81 | 908.52萬(wàn) | 0.12 |
| 003043.SZ | 華亞智能 | 2025年10月24日 | 399.2075 | 2.03億 | 2.98 |
| 300291.SZ | 百納千成 | 2025年10月24日 | 178 | 1100.04萬(wàn) | 0.19 |
| 300868.SZ | 杰美特 | 2025年10月24日 | 50.952 | 1426.15萬(wàn) | 0.40 |
| 301097.SZ | 天益醫(yī)療 | 2025年10月24日 | 1060 | 4.78億 | 17.98 |
| 301380.SZ | 挖金客 | 2025年10月24日 | 5712.4935 | 20.42億 | -- |
| 301592.SZ | 六九一二 | 2025年10月24日 | 585.8424 | 7.21億 | 8.37 |
| 301626.SZ | 蘇州天脈 | 2025年10月24日 | 2659.0998 | 33.79億 | 22.99 |
| 600186.SH | 蓮花控股 | 2025年10月24日 | 219 | 1248.30萬(wàn) | 0.12 |
| 600792.SH | 云煤能源 | 2025年10月24日 | 5005.5487 | 2.34億 | 4.51 |
| 603202.SH | 天有為 | 2025年10月24日 | 71.8386 | 6798.81萬(wàn) | 0.45 |
| 688277.SH | 天智航 | 2025年10月24日 | 332.3445 | 5819.35萬(wàn) | 0.73 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 2025年10月24日 | 32.7512 | 8663.35萬(wàn) | 0.19 |
| 920018.BJ | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025年10月24日 | 1507.6068 | 4.64億 | 11.84 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%