10月27日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
10月27日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001322.SZ | 箭牌家居(001322) | 2025年10月27日 | 62000 | 51.46億 | 64.11 |
| 002552.SZ | 寶鼎科技(002552) | 2025年10月27日 | 2669.0391 | 4.09億 | 6.88 |
| 002783.SZ | 凱龍股份(002783) | 2025年10月27日 | 1532.567 | 1.57億 | 3.07 |
| 301033.SZ | 邁普醫(yī)學(xué)(301033) | 2025年10月27日 | 43.7691 | 3162.76萬 | 0.65 |
| 301273.SZ | 瑞晨環(huán)保(301273) | 2025年10月27日 | 2035.6875 | 5.70億 | 28.41 |
| 301380.SZ | 挖金客(301380) | 2025年10月27日 | 3691.0955 | 13.48億 | 36.40 |
| 301448.SZ | 開創(chuàng)電氣(301448) | 2025年10月27日 | 44.25 | 2677.13萬 | 0.42 |
| 301560.SZ | 眾捷汽車(301560) | 2025年10月27日 | 122.04 | 4597.25萬 | 1.00 |
| 301613.SZ | 新鋁時代(301613) | 2025年10月27日 | 4794.0848 | 24.57億 | 33.33 |
| 600648.SH | 外高橋(600648) | 2025年10月27日 | 20297.9067 | 22.90億 | 17.51 |
| 601187.SH | 廈門銀行(601187) | 2025年10月27日 | 134933.4069 | 90.14億 | 51.13 |
| 603939.SH | 益豐藥房(603939) | 2025年10月27日 | 19.6838 | 496.23萬 | 0.02 |
| 605228.SH | 神通科技(605228) | 2025年10月27日 | 15 | 270.00萬 | 0.03 |
| 688279.SH | 峰岹科技(688279) | 2025年10月27日 | 91.34 | 1.77億 | 0.98 |
| 688291.SH | 金橙子(688291) | 2025年10月27日 | 6900 | 22.92億 | 67.21 |
| 688372.SH | 偉測科技(688372) | 2025年10月27日 | 4568.5496 | 40.48億 | 30.67 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2025年10月27日 | 671.1979 | 3.30億 | 5.14 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
