今日停牌提示:
共進(jìn)股份(603118)、英唐智控(300131)
今日復(fù)牌提示:
依依股份(001206)、 華脈科技(603042)、 *ST寶鷹(002047)
10月28日業(yè)績公告
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè)(301211) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688432 | 有研硅(688432) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002939 | 長城證券(002939) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002332 | 仙琚制藥(002332) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601598 | 中國外運(yùn)(HK0598) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002252 | 上海萊士(002252) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002255 | 海陸重工(002255) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安(002268) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000537 | 中綠電(000537) | 10派0.45元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派3.2元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 001219 | 青島食品(001219) | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 10派1.6元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002481 | 雙塔食品(002481) | 10派0.10元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002487 | 大金重工(002487) | 10派0.86元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派0.5元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境(300140) | 10派0.6元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 300433 | 藍(lán)思科技(HK6613) | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò)(300533) | 10派10元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 301217 | 銅冠銅箔(301217) | 10派0.2元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 600761 | 安徽合力(600761) | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 600958 | 東方證券(600958) | 10派1.2元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 601211 | 國泰海通(601211) | 10派1.5元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 603601 | 再升科技(603601) | 10派0.20元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 10派6.66元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|
| 001332 | 錫裝股份(001332) | 10派3元 |
| 002007 | 華蘭生物(002007) | 10派5元 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(002472) | 10派1.8元 |
| 300946 | 恒而達(dá)(300946) | 10派1.2元 |
| 301207 | 華蘭疫苗(301207) | 10派6元 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.34元 |
| 601059 | 信達(dá)證券(601059) | 10派0.470元 |
| 601816 | 京滬高鐵(601816) | 10派0.385元 |
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院(603357) | 10派0.7元 |
10月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000410.SZ | 沈陽機(jī)床(000410) | 2025年10月28日 | 38071.0659 | 29.43億 | 14.37 |
| 300351.SZ | 永貴電器(300351) | 2025年10月28日 | 38.3187 | 676.33萬 | 0.10 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2025年10月28日 | 0.0659 | 2.25萬 | 0.00 |
| 688152.SH | 麒麟信安(688152) | 2025年10月28日 | 6198.4 | 30.50億 | 60.72 |
| 688320.SH | 禾川科技(688320) | 2025年10月28日 | 4013.7281 | 16.72億 | 26.58 |
(數(shù)據(jù)來源:
同花順(300033)iFinD)