今日停牌提示:
勝利股份(000407)、凌志軟件(688588)、ST廣物(600603)、航新科技(300424)
今日復牌提示:
標準股份(600302)
10月29日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000537 | 中綠電(000537) | 10派0.45元 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派3.2元 |
| 001219 | 青島食品(001219) | 10派1元 |
| 002170 | 芭田股份(002170) | 10派1.6元 |
| 002481 | 雙塔食品(002481) | 10派0.10元 |
| 002487 | 大金重工(002487) | 10派0.86元 |
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.1元 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派0.5元 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境(300140) | 10派0.6元 |
| 300433 | 藍思科技(HK6613) | 10派1元 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(300533) | 10派10元 |
| 301217 | 銅冠銅箔(301217) | 10派0.2元 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 10派1元 |
| 600761 | 安徽合力(600761) | 10派1元 |
| 600958 | 東方證券(HK3958) | 10派1.2元 |
| 601211 | 國泰海通(HK2611) | 10派1.5元 |
| 603601 | 再升科技(603601) | 10派0.20元 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 10派6.66元 |
10月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000539.SZ | 粵電力A(000539) | 2025年10月29日 | 147.42 | 719.41萬 | 0.03 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥(000963) | 2025年10月29日 | 17.5 | 698.78萬 | 0.01 |
| 002187.SZ | 廣百股份(002187) | 2025年10月29日 | 18378.3667 | 11.87億 | 26.22 |
| 300170.SZ | 漢得信息(300170) | 2025年10月29日 | 316.5 | 5440.64萬 | 0.31 |
| 300618.SZ | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 2025年10月29日 | 117.59 | 5764.26萬 | 0.38 |
| 300677.SZ | 英科醫(yī)療(300677) | 2025年10月29日 | 102.327 | 4316.15萬 | 0.16 |
| 300976.SZ | 達瑞電子(300976) | 2025年10月29日 | 98.924 | 6987.99萬 | 0.74 |
| 603258.SH | 電魂網(wǎng)絡(603258) | 2025年10月29日 | 9.24 | 180.27萬 | 0.04 |
| 605319.SH | 無錫振華(605319) | 2025年10月29日 | 53.9 | 1216.52萬 | 0.15 |
| 688726.SH | 拉普拉斯(688726) | 2025年10月29日 | 905.4262 | 4.03億 | 2.23 |
| 920019.BJ | 銅冠礦建 | 2025年10月29日 | 11167.0766 | 24.27億 | 53.11 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 2025年10月29日 | 5159.15 | 17.94億 | 58.58 |
| 920961.BJ | 創(chuàng)遠信科 | 2025年10月29日 | 3.38 | 90.69萬 | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
