今日停牌提示:
*ST正平(603843)、上緯新材(688585)
今日復牌提示:
德龍匯能(000593)、 廣匯物流
10月30日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000983 | 山西焦煤(000983) | 10派0.36元 |
| 002203 | 海亮股份(002203) | 10派1元 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng)(300475) | 10派0.35元 |
| 600795 | 國電電力(600795) | 10派1.0元 |
| 603267 | 鴻遠電子(603267) | 10派1.0元 |
| 603689 | 皖天然氣(603689) | 10派0.5元 |
10月30日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001367.SZ | 海森藥業(yè)(001367) | 2025年10月30日 | 98.8788 | 2368.15萬 | 0.65 |
| 300700.SZ | 岱勒新材(300700) | 2025年10月30日 | 98.28 | 1190.17萬 | 0.25 |
| 601077.SH | 渝農(nóng)商行(601077) | 2025年10月30日 | 54.2155 | 377.34萬 | 0.01 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展(603162) | 2025年10月30日 | 21.756 | 259.98萬 | 0.02 |
| 603617.SH | 君禾股份(603617) | 2025年10月30日 | 74.5 | 584.83萬 | 0.19 |
| 688138.SH | 清溢光電(688138) | 2025年10月30日 | 4800 | 14.23億 | 15.25 |
| 688278.SH | 特寶生物(688278) | 2025年10月30日 | 138.948 | 9866.70萬 | 0.34 |
| 688390.SH | 固德威(688390) | 2025年10月30日 | 22.3538 | 1199.28萬 | 0.09 |
| 920058.BJ | 華洋賽車 | 2025年10月30日 | 3.6465 | 136.96萬 | 0.07 |
| 920924.BJ | 廣脈科技(838924) | 2025年10月30日 | 270.6705 | 6295.80萬 | 2.52 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
