今日停牌提示:
東尼電子(603595)、匯洲智能(002122)
今日復(fù)牌提示:
上緯新材(688585)
10月31日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002003 | 偉星股份(002003) | 10派1.00元 |
| 002010 | 傳化智聯(lián)(002010) | 10派0.5元 |
| 002372 | 偉星新材(002372) | 10派1元 |
| 002532 | 天山鋁業(yè)(002532) | 10派2元 |
| 601127 | 賽力斯(601127) | 10派3.1元 |
| 601595 | 上海電影(601595) | 10派0.48元 |
| 603112 | 華翔股份(603112) | 10派2.16元 |
| 603160 | 匯頂科技(603160) | 10派1.50元 |
10月31日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001298.SZ | 好上好(001298) | 2025年10月31日 | 2195.01 | 7.24億 | 7.39 |
| 001299.SZ | 美能能源(001299) | 2025年10月31日 | 15310.166 | 18.75億 | 63.10 |
| 002116.SZ | 中國海誠(002116) | 2025年10月31日 | 37.5316 | 394.08萬 | 0.08 |
| 300351.SZ | 永貴電器(300351) | 2025年10月31日 | 107.906 | 1900.22萬 | 0.28 |
| 300623.SZ | 捷捷微電(300623) | 2025年10月31日 | 4135.2532 | 12.24億 | 4.97 |
| 300657.SZ | 弘信電子(300657) | 2025年10月31日 | 198.955 | 6314.83萬 | 0.41 |
| 301297.SZ | 富樂德(301297) | 2025年10月31日 | 17.96 | 707.09萬 | 0.02 |
| 301389.SZ | 隆揚(yáng)電子(301389) | 2025年10月31日 | 249.2 | 1.61億 | 0.88 |
| 301613.SZ | 新鋁時代(301613) | 2025年10月31日 | 4794.0847 | 24.71億 | 33.33 |
| 301628.SZ | 強(qiáng)達(dá)電路(301628) | 2025年10月31日 | 1135.07 | 10.31億 | 15.06 |
| 600884.SH | 杉杉股份(600884) | 2025年10月31日 | 4829.3254 | 6.51億 | 2.15 |
| 601965.SH | 中國汽研(601965) | 2025年10月31日 | 417.321 | 7332.33萬 | 0.42 |
| 603138.SH | 海量數(shù)據(jù)(603138) | 2025年10月31日 | 522.586 | 8157.57萬 | 1.78 |
| 688721.SH | 龍圖光罩(688721) | 2025年10月31日 | 58.6196 | 2784.43萬 | 0.44 |
| 920066.BJ | 科拜爾 | 2025年10月31日 | 281.9075 | 8237.34萬 | 4.49 |
| 920149.BJ | 旭杰科技(836149) | 2025年10月31日 | 83.433 | 1207.28萬 | 1.10 |
| 920339.BJ | 恒太照明 | 2025年10月31日 | 40 | 437.60萬 | 0.18 |
| 920826.BJ | 蓋世食品 | 2025年10月31日 | 229.1861 | 3064.22萬 | 1.63 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
