今日停牌提示:
太原重工(600169)
今日復(fù)牌提示:
威高血凈(603014)、 東土科技(300353)、 共進(jìn)股份(603118)、 中元股份(300018)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300443 | 金雷股份(300443) | 10派1元 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 10派3元 |
| 603120 | 肯特催化(603120) | 10派4.0元 |
| 603817 | 海峽環(huán)保(603817) | 10派0.33元 |
11月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002864.SZ | 盤龍藥業(yè)(002864) | 2025年11月4日 | 28.16 | 855.22萬(wàn) | 0.26 |
| 300681.SZ | 英搏爾(300681) | 2025年11月4日 | 315.342 | 1.01億 | 1.18 |
| 301367.SZ | 瑞邁特(301367) | 2025年11月4日 | 1350.6941 | 11.00億 | 15.07 |
| 301628.SZ | 強(qiáng)達(dá)電路(301628) | 2025年11月4日 | 242.91 | 2.17億 | 3.22 |
| 688228.SH | 開普云(688228) | 2025年11月4日 | 3.252 | 593.75萬(wàn) | 0.05 |
| 688372.SH | 偉測(cè)科技(688372) | 2025年11月4日 | 10.9448 | 1127.31萬(wàn) | 0.07 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 2025年11月4日 | 14.5 | 2312.75萬(wàn) | 0.03 |
| 688726.SH | 拉普拉斯(688726) | 2025年11月4日 | 16.8826 | 783.35萬(wàn) | 0.04 |
| 920046.BJ | 億能電力(562350) | 2025年11月4日 | 1263.855 | 1.85億 | 12.49 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
