今日停牌提示:
亞星化學(xué)(600319)、ST張家界(000430)
今日復(fù)牌提示:
航新科技(300424)、 ST太重
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001379 | 騰達(dá)科技(001379) | 10派1元 |
| 002552 | 寶鼎科技(002552) | 10派2元 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造(002600) | 10派0.2元 |
| 301175 | 中科環(huán)保(301175) | 10派0.6元 |
| 600426 | 華魯恒升(600426) | 10派2.5元 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 10派3元 |
11月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340.SZ | 格林美(002340) | 2025年11月5日 | 322.175 | 2661.17萬(wàn) | 0.06 |
| 300275.SZ | 梅安森(300275) | 2025年11月5日 | 33.74 | 443.01萬(wàn) | 0.11 |
| 600415.SH | 小商品城(600415) | 2025年11月5日 | 69.87 | 1264.65萬(wàn) | 0.01 |
| 605319.SH | 無(wú)錫振華(605319) | 2025年11月5日 | 53.9 | 1211.13萬(wàn) | 0.15 |
| 605488.SH | 福萊新材(605488) | 2025年11月5日 | 4.2 | 132.93萬(wàn) | 0.01 |
| 688003.SH | 天準(zhǔn)科技(688003) | 2025年11月5日 | 18.4 | 968.76萬(wàn) | 0.09 |
| 688717.SH | 艾羅能源(688717) | 2025年11月5日 | 70.8271 | 5338.24萬(wàn) | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
