今日停牌提示:
海聯(lián)訊(300277)、真愛美家(003041)
今日復(fù)牌提示:
*ST張股
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000958 | 電投產(chǎn)融(000958) | 10派1.1元 |
| 300595 | 歐普康視(300595) | 10派0.56元 |
| 601158 | 重慶水務(wù)(601158) | 10派0.26元 |
| 605117 | 德業(yè)股份(605117) | 10派11.080元 |
| 920496 | 許昌智能 | 10派1元 |
11月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015.SZ | 愛爾眼科(300015) | 2025年11月6日 | 624.1526 | 7514.80萬 | 0.07 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng)(300475) | 2025年11月6日 | 111.2 | 1.60億 | 0.24 |
| 300842.SZ | 帝科股份(300842) | 2025年11月6日 | 351.7325 | 2.15億 | 2.42 |
| 300846.SZ | 首都在線(300846) | 2025年11月6日 | 60 | 1300.80萬 | 0.12 |
| 601990.SH | 南京證券(601990) | 2025年11月6日 | 2657.2187 | 2.28億 | 0.72 |
| 688036.SH | 傳音控股(688036) | 2025年11月6日 | 1083.397 | 7.97億 | 0.94 |
| 688209.SH | 英集芯(688209) | 2025年11月6日 | 114.975 | 2356.99萬 | 0.27 |
| 920992.BJ | 中科美菱 | 2025年11月6日 | 1950 | 4.11億 | 20.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
