今日復牌提示:
英唐智控(300131)、 維信諾(002387)、 長城科技(603897)、 廣電網(wǎng)絡(luò)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002457 | 青龍管業(yè)(002457) | 10派0.4元 |
| 002592 | ST八菱(002592) | 10派2元 |
| 002984 | 森麒麟(002984) | 10派3元 |
| 300650 | 太龍股份(300650) | 10派0.2元 |
| 601088 | 中國神華(601088) | 10派9.8元 |
| 603201 | 常潤股份(603201) | 10派0.57元 |
| 688290 | 景業(yè)智能(688290) | 10派0.5元 |
| 920100 | 三協(xié)電機 | 10派5元 |
11月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002690.SZ | 美亞光電(002690) | 2025年11月11日 | 32.735 | 674.67萬 | 0.04 |
| 002922.SZ | 伊戈爾(002922) | 2025年11月11日 | 27.07 | 889.25萬 | 0.06 |
| 301229.SZ | 紐泰格(301229) | 2025年11月11日 | 76.0284 | 1705.32萬 | 0.42 |
| 601117.SH | 中國化學(601117) | 2025年11月11日 | 1848.66 | 1.50億 | 0.30 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2025年11月11日 | 42.4412 | 1307.19萬 | 0.67 |
| 920111.BJ | 聚星科技 | 2025年11月11日 | 11826.6 | 32.97億 | 76.22 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
