今日停牌提示:
*ST元成(603388)、ST華通(002602)
今日復(fù)牌提示:
勝利股份(000407)、 凌志軟件(688588)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000962 | 東方鉭業(yè)(000962) | 10派0.5元 |
| 002867 | 周大生(002867) | 10派2.5元 |
| 300398 | 飛凱材料(300398) | 10派0.4元 |
| 300532 | 今天國際(300532) | 10派2元 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能(301151) | 10派1元 |
| 301261 | 恒工精密(301261) | 10派3.5元 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 10派1.35元 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺(600497) | 10派0.3元 |
| 601330 | 綠色動力(601330) | 10派1.0元 |
| 603150 | 萬朗磁塑(603150) | 10派1.5元 |
| 603602 | 縱橫通信(603602) | 10派0.2元 |
11月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300627.SZ | 華測導(dǎo)航(300627) | 2025年11月12日 | 83.636 | 2705.62萬 | 0.11 |
| 300990.SZ | 同飛股份(300990) | 2025年11月12日 | 79.426 | 6179.34萬 | 0.47 |
| 301272.SZ | 英華特(301272) | 2025年11月12日 | 11.14 | 480.36萬 | 0.19 |
| 600727.SH | 魯北化工(600727) | 2025年11月12日 | 6 | 46.92萬 | 0.01 |
| 605009.SH | 豪悅護(hù)理(605009) | 2025年11月12日 | 44.632 | 1487.58萬 | 0.21 |
| 688050.SH | 愛博醫(yī)療(688050) | 2025年11月12日 | 359.3615 | 2.34億 | 1.86 |
| 689009.SH | 九號公司(689009) | 2025年11月12日 | 31.831 | 1858.93萬 | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
