今日停牌提示:
匯源通信(000586)
今日復(fù)牌提示:
*ST正平(603843)、 真愛美家(003041)、 世紀(jì)華通
11月13日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000686 | 東北證券(000686) | 10派1元 |
| 000728 | 國(guó)元證券(000728) | 10派0.8元 |
| 000750 | 國(guó)海證券(000750) | 10派0.12元 |
| 000957 | 中通客車(000957) | 10派0.5元 |
| 000987 | 越秀資本(000987) | 10派0.9元 |
| 002241 | 歌爾股份(002241) | 10派1.5元 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派13.5元 |
| 300995 | 奇德新材(300995) | 10派0.75元 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子(301389) | 10派1.2元 |
| 301587 | 中瑞股份(301587) | 10派1.35元 |
| 600027 | 華電國(guó)際(600027) | 10派0.9元 |
| 603190 | 亞通精工(603190) | 10派0.6元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派1.4元 |
| 920726 | 朱老六 | 10派1.5元 |
11月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000582.SZ | 北部灣港(000582) | 2025年11月13日 | 15603.9325 | 14.01億 | 6.58 |
| 001298.SZ | 好上好(001298) | 2025年11月13日 | 127.7269 | 4166.45萬 | 0.43 |
| 600018.SH | 上港集團(tuán)(600018) | 2025年11月13日 | 3214.0596 | 1.83億 | 0.14 |
| 600179.SH | 安通控股(600179) | 2025年11月13日 | 1760 | 8060.80萬 | 0.42 |
| 601126.SH | 四方股份(601126) | 2025年11月13日 | 556.92 | 1.66億 | 0.67 |
| 603112.SH | 華翔股份(603112) | 2025年11月13日 | 291.924 | 5234.20萬 | 0.54 |
| 603201.SH | 常潤(rùn)股份(603201) | 2025年11月13日 | 59.64 | 1055.63萬 | 0.31 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2025年11月13日 | 177.5 | 1.06億 | 0.38 |
| 688648.SH | 中郵科技(688648) | 2025年11月13日 | 340 | 1.87億 | 2.50 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
