今日停牌提示:
ST中迪
11月14日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000777 | 中核科技(000777) | 10派0.21元 |
| 001279 | 強(qiáng)邦新材(001279) | 10派0.625元 |
| 300741 | 華寶股份(300741) | 10派0.5元 |
| 301199 | 邁赫股份(301199) | 10派0.7元 |
| 600052 | 東望時(shí)代(600052) | 10派0.2元 |
| 600336 | 澳柯瑪(600336) | 10派0.10元 |
| 600392 | 盛和資源(600392) | 10派0.5元 |
| 600805 | 悅達(dá)投資(600805) | 10派0.30元 |
| 605255 | 天普股份(605255) | 10派0.75元 |
11月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001389.SZ | 廣合科技(001389) | 2025年11月14日 | 117.4 | 8041.90萬(wàn) | 0.28 |
| 001872.SZ | 招商港口(001872) | 2025年11月14日 | 57670.9537 | 120.42億 | 23.24 |
| 002209.SZ | 達(dá)意隆(002209) | 2025年11月14日 | 8.4 | 113.74萬(wàn) | 0.04 |
| 002796.SZ | 世嘉科技(002796) | 2025年11月14日 | 209.172 | 4164.61萬(wàn) | 0.83 |
| 300428.SZ | 立中集團(tuán)(300428) | 2025年11月14日 | 60.8716 | 1493.18萬(wàn) | 0.10 |
| 300765.SZ | 新諾威(300765) | 2025年11月14日 | 15752.051 | 49.82億 | 11.21 |
| 300864.SZ | 南大環(huán)境(300864) | 2025年11月14日 | 14.9844 | 318.57萬(wàn) | 0.09 |
| 301187.SZ | 歐圣電氣(301187) | 2025年11月14日 | 18862.6814 | 45.38億 | 73.99 |
| 600186.SH | 蓮花控股(600186) | 2025年11月14日 | 62.035 | 362.90萬(wàn) | 0.03 |
| 600860.SH | 京城股份(600860) | 2025年11月14日 | 177.48 | 2177.68萬(wàn) | 0.40 |
| 601678.SH | 濱化股份(601678) | 2025年11月14日 | 1350 | 6277.50萬(wàn) | 0.66 |
| 605589.SH | 圣泉集團(tuán)(605589) | 2025年11月14日 | 234.9 | 6490.29萬(wàn) | 0.28 |
| 688082.SH | 盛美上海(688082) | 2025年11月14日 | 27.2275 | 4616.42萬(wàn) | 0.06 |
| 688099.SH | 晶晨股份(688099) | 2025年11月14日 | 6.435 | 525.48萬(wàn) | 0.02 |
| 688116.SH | 天奈科技(688116) | 2025年11月14日 | 2167.4342 | 11.16億 | 5.91 |
| 920101.BJ | 志高機(jī)械 | 2025年11月14日 | 526.2976 | 2.33億 | 5.90 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年11月14日 | 12 | 381.00萬(wàn) | 0.18 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
