今日停牌提示:
華藍(lán)集團(tuán)(301027)、*ST東易(002713)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000951 | 中國(guó)重汽(000951) | 10派3.15元 |
| 300185 | 通裕重工(300185) | 10派0.06元 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10派0.7元 |
| 301272 | 英華特(301272) | 10派0.8元 |
| 600125 | 鐵龍物流(600125) | 10派0.5元 |
| 600814 | 杭州解百(600814) | 10派0.410元 |
| 600821 | 金開(kāi)新能(600821) | 10派1元 |
| 601100 | 恒立液壓(601100) | 10派3元 |
| 601799 | 星宇股份(601799) | 10派2.0元 |
| 603983 | 丸美生物(603983) | 10派2.5元 |
11月17日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán)(000411) | 2025年11月17日 | 24.12 | 289.44萬(wàn) | 0.05 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥(000963) | 2025年11月17日 | 153.6605 | 6707.28萬(wàn) | 0.09 |
| 001338.SZ | 永順泰(001338) | 2025年11月17日 | 26577.6353 | 32.61億 | 52.97 |
| 002840.SZ | 華統(tǒng)股份(002840) | 2025年11月17日 | 16666.6666 | 18.72億 | 20.70 |
| 300009.SZ | 安科生物(300009) | 2025年11月17日 | 1676.0864 | 1.85億 | 1.00 |
| 300051.SZ | 璉升科技(300051) | 2025年11月17日 | 40 | 278.80萬(wàn) | 0.11 |
| 300144.SZ | 宋城演藝(300144) | 2025年11月17日 | 208.2 | 1725.98萬(wàn) | 0.08 |
| 300378.SZ | 鼎捷數(shù)智(300378) | 2025年11月17日 | 15.9 | 681.32萬(wàn) | 0.06 |
| 300765.SZ | 新諾威(300765) | 2025年11月17日 | 15752.051 | 54.09億 | 11.21 |
| 301277.SZ | 新天地(301277) | 2025年11月17日 | 29106 | 38.57億 | 74.24 |
| 301361.SZ | 眾智科技(301361) | 2025年11月17日 | 136 | 5046.96萬(wàn) | 1.17 |
| 301636.SZ | 澤潤(rùn)新能(301636) | 2025年11月17日 | 82.5843 | 4504.15萬(wàn) | 1.29 |
| 600050.SH | 中國(guó)聯(lián)通(HK0762) | 2025年11月17日 | 24362.622 | 13.28億 | 0.78 |
| 600361.SH | 創(chuàng)新新材(600361) | 2025年11月17日 | 228681.0319 | 105.88億 | 60.88 |
| 600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 2025年11月17日 | 15231.7067 | 8.71億 | 17.14 |
| 603337.SH | 杰克科技(603337) | 2025年11月17日 | 244.65 | 9803.13萬(wàn) | 0.51 |
| 605196.SH | 華通線纜(605196) | 2025年11月17日 | 53.2 | 2086.50萬(wàn) | 0.10 |
| 688331.SH | 榮昌生物(HK9995) | 2025年11月17日 | 10.2 | 907.80萬(wàn) | 0.03 |
| 688362.SH | 甬矽電子(688362) | 2025年11月17日 | 12983.5 | 41.07億 | 31.63 |
| 688653.SH | 康希通信(688653) | 2025年11月17日 | 318.4 | 3909.95萬(wàn) | 0.75 |
| 688755.SH | 漢邦科技(688755) | 2025年11月17日 | 105.9253 | 4633.17萬(wàn) | 1.20 |
| 920132.BJ | 泰鵬智能 | 2025年11月17日 | 4735.831 | 11.84億 | 57.18 |
| 920163.BJ | 方大新材(838163) | 2025年11月17日 | 71.04 | 1265.22萬(wàn) | 0.55 |
| 920230.BJ | 歐康醫(yī)藥(833230) | 2025年11月17日 | 63.8001 | 959.55萬(wàn) | 0.63 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年11月17日 | 28.8 | 924.19萬(wàn) | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
