今日停牌提示:
合富中國(guó)(603122)
今日復(fù)牌提示:
創(chuàng)業(yè)慧康(300451)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001308 | 康冠科技(001308) | 10派3.6元 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 10派2.1元 |
| 300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972) | 10派1.5元 |
| 601881 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 10派1.25元 |
| 688117 | 圣諾生物(688117) | 10派0.3176元 |
11月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001330.SZ | 博納影業(yè)(001330) | 2025年11月18日 | 30903.2005 | 21.88億 | 22.48 |
| 002032.SZ | 蘇泊爾(002032) | 2025年11月18日 | 45.0088 | 2216.68萬(wàn) | 0.06 |
| 300671.SZ | 富滿微(300671) | 2025年11月18日 | 116.3237 | 3992.23萬(wàn) | 0.53 |
| 300776.SZ | 帝爾激光(300776) | 2025年11月18日 | 44.0093 | 2939.82萬(wàn) | 0.16 |
| 300976.SZ | 達(dá)瑞電子(300976) | 2025年11月18日 | 12.81 | 783.97萬(wàn) | 0.10 |
| 301318.SZ | 維海德(301318) | 2025年11月18日 | 16.8009 | 494.28萬(wàn) | 0.12 |
| 600186.SH | 蓮花控股(600186) | 2025年11月18日 | 41.84 | 243.93萬(wàn) | 0.02 |
| 600500.SH | 中化國(guó)際(600500) | 2025年11月18日 | 158.355 | 698.35萬(wàn) | 0.04 |
| 600615.SH | 鑫源智造 | 2025年11月18日 | 11.664 | 144.75萬(wàn) | 0.05 |
| 603130.SH | 云中馬(603130) | 2025年11月18日 | 8645.075 | 31.78億 | 62.87 |
| 603699.SH | 紐威股份(603699) | 2025年11月18日 | 22.5297 | 1135.50萬(wàn) | 0.03 |
| 688079.SH | 美迪凱(688079) | 2025年11月18日 | 350.628 | 3979.63萬(wàn) | 0.86 |
| 688376.SH | 美??萍迹?88376) | 2025年11月18日 | 8341.4411 | 40.37億 | 62.06 |
| 688582.SH | 芯動(dòng)聯(lián)科(688582) | 2025年11月18日 | 102.3396 | 5936.72萬(wàn) | 0.25 |
| 688685.SH | 邁信林(688685) | 2025年11月18日 | 142.5 | 9077.25萬(wàn) | 0.97 |
| 920101.BJ | 志高機(jī)械 | 2025年11月18日 | 526.2976 | 2.32億 | 5.90 |
| 920179.BJ | 凱德石英 | 2025年11月18日 | 5.7504 | 208.57萬(wàn) | 0.08 |
| 920394.BJ | 民士達(dá)(833394) | 2025年11月18日 | 35.9062 | 1424.04萬(wàn) | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
