今日停牌提示:
海峽創(chuàng)新(300300)、平潭發(fā)展(000592)
今日復(fù)牌提示:
亞星化學(xué)(600319)、 ST中迪
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000333 | 美的集團(tuán)(000333) | 10派5元 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰(002091) | 10派1.699991元 |
| 002385 | 大北農(nóng)(002385) | 10派0.3元 |
| 300272 | 開(kāi)能健康(300272) | 10派0.5元 |
| 301069 | 凱盛新材(301069) | 10派0.5元 |
| 301088 | 戎美股份(301088) | 10派1.32元 |
| 301550 | 斯菱股份(301550) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 |
| 301556 | 托普云農(nóng)(301556) | 10派2.35元 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 10派3.8元 |
| 601083 | 錦江航運(yùn)(601083) | 10派2元 |
11月19日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002653.SZ | 海思科(002653) | 2025年11月19日 | 174 | 9479.52萬(wàn) | 0.16 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)枺?02922) | 2025年11月19日 | 24.9 | 703.67萬(wàn) | 0.06 |
| 301595.SZ | 太力科技(301595) | 2025年11月19日 | 126.3894 | 4973.42萬(wàn) | 1.17 |
| 601369.SH | 陜鼓動(dòng)力(601369) | 2025年11月19日 | 41.5305 | 383.74萬(wàn) | 0.02 |
| 603014.SH | 威高血凈(603014) | 2025年11月19日 | 125.4745 | 5210.96萬(wàn) | 0.30 |
| 920060.BJ | 萬(wàn)源通 | 2025年11月19日 | 8194.3389 | 27.09億 | 53.89 |
| 920167.BJ | 同享科技 | 2025年11月19日 | 2.625 | 51.48萬(wàn) | 0.02 |
| 920662.BJ | 方盛股份 | 2025年11月19日 | 65 | 1853.15萬(wàn) | 0.74 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
