今日停牌提示:
*ST金剛(300093)、*ST正平(603843)、愛克股份(300889)
今日復(fù)牌提示:
海聯(lián)訊(300277)、 夢(mèng)天家居(603216)、 匯源通信(000586)、 華藍(lán)集團(tuán)(301027)、 *ST東易(002713)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002275 | 桂林三金(002275) | 10派2元 |
| 300187 | 永清環(huán)保(300187) | 10派0.77元 |
| 300905 | 寶麗迪(300905) | 10派2元 |
| 301149 | 隆華新材(301149) | 10派0.7元 |
| 301376 | 致歐科技(301376) | 10派2元 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè)(601677) | 10派1元 |
| 603737 | 三棵樹(603737) | 10派5元 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港(603881) | 10派0.240元 |
11月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代(300750) | 2025年11月20日 | 30.0382 | 1.16億 | 0.01 |
| 301004.SZ | 嘉益股份(301004) | 2025年11月20日 | 45.92 | 2649.58萬 | 0.31 |
| 603699.SH | 紐威股份(603699) | 2025年11月20日 | 322.7538 | 1.58億 | 0.42 |
| 688227.SH | 品高股份(688227) | 2025年11月20日 | 4895.8494 | 20.27億 | 43.30 |
| 688750.SH | 金天鈦業(yè)(688750) | 2025年11月20日 | 14966.8326 | 29.80億 | 32.36 |
| 920111.BJ | 聚星科技 | 2025年11月20日 | 3733.1125 | 9.82億 | 24.06 |
| 920396.BJ | 常輔股份(871396) | 2025年11月20日 | 42.624 | 1342.66萬 | 0.59 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
