今日停牌提示:
超卓航科(688237)、凱眾股份(603037)、佳華科技(688051)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000630 | 銅陵有色(000630) | 10派0.5元 |
| 002940 | 昂利康(002940) | 10派1元 |
| 301551 | 無線傳媒(301551) | 10派3.75元 |
| 603103 | 橫店影視(603103) | 10派1.4元 |
| 603501 | 豪威集團 | 10派4元 |
11月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002327.SZ | 富安娜(002327) | 2025年11月25日 | 58.2 | 420.79萬 | 0.07 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝(300228) | 2025年11月25日 | 1156.4 | 9332.15萬 | 1.94 |
| 300893.SZ | 松原安全(300893) | 2025年11月25日 | 22.1558 | 525.54萬 | 0.05 |
| 688116.SH | 天奈科技(688116) | 2025年11月25日 | 1.5895 | 77.28萬 | 0.00 |
| 920066.BJ | 科拜爾 | 2025年11月25日 | 281.9075 | 7188.64萬 | 4.49 |
| 920266.BJ | 生物谷 | 2025年11月25日 | 3772.6219 | 3.55億 | 30.42 |
| 920396.BJ | 常輔股份 | 2025年11月25日 | 12.6 | 372.83萬 | 0.17 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
