今日停牌提示:
高樂股份(002348)、威領(lǐng)股份(002667)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000875 | 吉電股份(000875) | 10派0.21元 |
| 002027 | 分眾傳媒(002027) | 10派0.5元 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派2元 |
| 002303 | 美盈森(002303) | 10派0.66元 |
| 002749 | 國(guó)光股份(002749) | 10派3元 |
| 300899 | *ST凱鑫 | 10派3.9元 |
| 301377 | 鼎泰高科(301377) | 10派4.0元 |
| 600057 | 廈門象嶼(600057) | 10派1元 |
| 600908 | 無錫銀行(600908) | 10派1.1元 |
| 603336 | 宏輝果蔬(603336) | 10派0.05元 |
| 603900 | 萊紳通靈(603900) | 10派1.0元 |
| 920571 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 10派1元 |
11月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300612.SZ | 宣亞國(guó)際(300612) | 2025年11月26日 | 17.5 | 365.23萬 | 0.10 |
| 301191.SZ | 菲菱科思(301191) | 2025年11月26日 | 556.0523 | 4.79億 | 8.02 |
| 600186.SH | 蓮花控股(600186) | 2025年11月26日 | 180.75 | 988.70萬 | 0.10 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技(603358) | 2025年11月26日 | 1020.6185 | 4.67億 | 2.17 |
| 603395.SH | 紅四方(603395) | 2025年11月26日 | 1140.3508 | 3.77億 | 4.39 |
| 603551.SH | 奧普科技(603551) | 2025年11月26日 | 3.9 | 49.88萬 | 0.01 |
| 603699.SH | 紐威股份(603699) | 2025年11月26日 | 322.7538 | 1.56億 | 0.42 |
| 688045.SH | 必易微(688045) | 2025年11月26日 | 3214.275 | 11.90億 | 46.02 |
| 688120.SH | 華海清科(688120) | 2025年11月26日 | 24.6881 | 3144.28萬 | 0.07 |
| 688210.SH | 統(tǒng)聯(lián)精密(688210) | 2025年11月26日 | 46.0912 | 2323.00萬 | 0.28 |
| 688249.SH | 晶合集成(688249) | 2025年11月26日 | 145.654 | 4148.23萬 | 0.07 |
| 688376.SH | 美??萍迹?88376) | 2025年11月26日 | 82.605 | 3592.49萬 | 0.61 |
| 688480.SH | 賽恩斯(688480) | 2025年11月26日 | 3148 | 14.56億 | 33.02 |
| 688789.SH | 宏華數(shù)科(688789) | 2025年11月26日 | 80.4775 | 6237.81萬 | 0.45 |
| 920026.BJ | 卓兆點(diǎn)膠 | 2025年11月26日 | 21.0752 | 716.35萬 | 0.26 |
| 920273.BJ | 一致魔芋(839273) | 2025年11月26日 | 114.247 | 3821.56萬 | 1.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
