今日停牌提示:
君亭酒店(301073)、*ST東通(300379)、思瑞浦(688536)、*ST蘇吳(600200)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000088 | 鹽田港(000088) | 10派0.88元 |
| 001228 | 永泰運(001228) | 10派3元 |
| 300246 | 寶萊特(300246) | 10派0.5元 |
| 301023 | 江南奕帆(301023) | 10派4元 |
| 600482 | 中國動力(600482) | 10派0.8161元 |
| 601788 | 光大證券(HK6178) | 10派1.0950元 |
| 603008 | 喜臨門(603008) | 10派2.8元 |
| 603040 | 新坐標 | 10派2.5元 |
| 603298 | 杭叉集團(603298) | 10派2元 |
| 603676 | 衛(wèi)信康(603676) | 10派1.47元 |
| 688193 | 仁度生物(688193) | 10派1.50元 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 10派5元 |
11月27日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000525.SZ | 紅太陽(000525) | 2025年11月27日 | 12166.6666 | 7.17億 | 9.34 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 2025年11月27日 | 4.6995 | 276.80萬 | 0.01 |
| 002327.SZ | 富安娜(002327) | 2025年11月27日 | 58.2 | 420.20萬 | 0.07 |
| 002936.SZ | 鄭州銀行(HK6196) | 2025年11月27日 | 32851.5 | 6.60億 | 4.65 |
| 300144.SZ | 宋城演藝(300144) | 2025年11月27日 | 115.05 | 914.65萬 | 0.04 |
| 600884.SH | 杉杉股份(600884) | 2025年11月27日 | 2958 | 3.76億 | 1.32 |
| 603900.SH | 萊紳通靈 | 2025年11月27日 | 24 | 220.08萬 | 0.07 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2025年11月27日 | 671.1979 | 3.33億 | 4.95 |
| 920171.BJ | 志晟信息(832171) | 2025年11月27日 | 12.15 | 254.54萬 | 0.12 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
