今日復(fù)牌提示:
*ST正平(603843)、 愛克股份(300889)、 君亭酒店(301073)、 辰安科技(300523)、 天普股份(605255)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002807 | 江陰銀行(002807) | 10派1元 |
| 688213 | 思特威(688213) | 10派1.25元 |
| 920018 | 宏遠股份 | 10派1元 |
| 920445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 |
12月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301622.SZ | 英思特(301622) | 2025年12月4日 | 3383.6807 | 22.90億 | 29.19 |
| 603058.SH | 永吉股份(603058) | 2025年12月4日 | 35 | 316.05萬 | 0.08 |
| 603518.SH | 錦泓集團(603518) | 2025年12月4日 | 23.07 | 232.55萬 | 0.07 |
| 603900.SH | 萊紳通靈(603900) | 2025年12月4日 | 24 | 218.16萬 | 0.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
