今日停牌提示:
ST先河(300137)、中威電子(300270)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000589 | 貴州輪胎(000589) | 10派0.4元 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 10派4元 |
| 301062 | 上海艾錄(301062) | 10派0.4元 |
| 601026 | 道生天合(601026) | 10派1.5元 |
| 601187 | 廈門銀行(601187) | 10派1.4元 |
| 603270 | 金帝股份(603270) | 10派1.50元 |
| 688093 | 世華科技(688093) | 10派4元 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技(688248) | 10派1.3元 |
12月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000048.SZ | 京基智農(nóng)(000048) | 2025年12月8日 | 352.15 | 4486.39萬 | 0.66 |
| 000670.SZ | 盈方微(000670) | 2025年12月8日 | 685.86 | 5185.10萬 | 0.81 |
| 002847.SZ | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 2025年12月8日 | 39.718 | 2729.02萬 | 0.15 |
| 002903.SZ | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 2025年12月8日 | 102.75 | 2363.25萬 | 0.66 |
| 002947.SZ | 恒銘達(dá)(002947) | 2025年12月8日 | 23.04 | 1014.22萬 | 0.09 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能(300014) | 2025年12月8日 | 12469.9364 | 86.69億 | 5.93 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 2025年12月8日 | 75.48 | 2316.48萬 | 0.00 |
| 603551.SH | 奧普科技(603551) | 2025年12月8日 | 8 | 95.76萬 | 0.02 |
| 605177.SH | 東亞藥業(yè)(605177) | 2025年12月8日 | 107.1051 | 2077.84萬 | 0.93 |
| 688084.SH | 晶品特裝(688084) | 2025年12月8日 | 3880.9816 | 29.87億 | 51.30 |
| 688209.SH | 英集芯(688209) | 2025年12月8日 | 330.2894 | 7702.35萬 | 0.76 |
| 688251.SH | 井松智能(688251) | 2025年12月8日 | 3938.001 | 10.72億 | 39.09 |
| 688359.SH | 三孚新科(688359) | 2025年12月8日 | 67.5 | 4646.70萬 | 0.69 |
| 688653.SH | 康希通信(688653) | 2025年12月8日 | 271.3205 | 3282.98萬 | 0.64 |
| 688720.SH | 艾森股份(688720) | 2025年12月8日 | 110.1666 | 5509.43萬 | 1.25 |
| 688726.SH | 拉普拉斯(688726) | 2025年12月8日 | 136.4175 | 5477.16萬 | 0.34 |
| 920017.BJ | 星昊醫(yī)藥 | 2025年12月8日 | 22.878 | 420.96萬 | 0.18 |
| 920208.BJ | 青矩技術(shù) | 2025年12月8日 | 1117.2 | 2.78億 | 8.35 |
| 920429.BJ | 康比特(833429) | 2025年12月8日 | 33 | 511.50萬 | 0.27 |
| 920592.BJ | 華信永道(837592) | 2025年12月8日 | 65.013 | 2469.19萬 | 0.80 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
