滬深股市交易提示(12月8日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
渤;瘜W(xué)(600800)、古鰲科技(300551)
今日復(fù)牌提示:
佳華科技、 ST天瑞(300165)、 安妮股份(002235)、 先河環(huán)保
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大華股份 | 10派1.85元 | 2025年12月8日 | 2025年12月9日 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派4元 | 2025年12月8日 | 2025年12月9日 |
| 688258 | 卓易信息 | 10派1元 | 2025年12月8日 | 2025年12月9日 |
| 688717 | 艾羅能源 | 10派9.3750元 | 2025年12月8日 | 2025年12月9日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001221 | 悍高集團(tuán) | 10派3.6元 |
| 301210 | 金楊精密 | 10派2元 |
| 301339 | 通行寶 | 10派1.5元 |
| 301361 | 眾智科技 | 10派0.8元 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 10派0.8元 |
| 603279 | 景津裝備 | 10派5.0元 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1元 |
| 688067 | 愛(ài)威科技 | 10派0.54元 |
| 920001 | 緯達(dá)光電 | 10派1元 |
12月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002783.SZ | 凱龍股份 | 2025年12月9日 | 286.5555 | 2587.60萬(wàn) | 0.57 |
| 300407.SZ | 凱發(fā)電氣 | 2025年12月9日 | 184 | 2371.76萬(wàn) | 0.57 |
| 601022.SH | 寧波遠(yuǎn)洋 | 2025年12月9日 | 106000 | 97.10億 | 81.00 |
| 603969.SH | 銀龍股份 | 2025年12月9日 | 90.54 | 881.86萬(wàn) | 0.11 |
| 688420.SH | 美騰科技 | 2025年12月9日 | 763 | 1.90億 | 8.63 |
| 688486.SH | 龍迅股份 | 2025年12月9日 | 0.3177 | 24.21萬(wàn) | 0.00 |
| 688503.SH | 聚和材料 | 2025年12月9日 | 2025.4974 | 10.56億 | 8.37 |
| 688721.SH | 龍圖光罩 | 2025年12月9日 | 337.5 | 1.49億 | 2.53 |
| 920060.BJ | 萬(wàn)源通 | 2025年12月9日 | 2472.2998 | 7.95億 | 16.26 |
| 920098.BJ | 科隆新材 | 2025年12月9日 | 1164.8233 | 3.17億 | 14.32 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人