滬深股市交易提示(12月9日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 10派1元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 002742 | *ST三圣 | 10轉(zhuǎn)5.8356953935股 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 10派1元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10派0.290元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 600663 | 陸家嘴 | 10派0.633元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10派2元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 605033 | 美邦股份 | 10派0.5元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
| 688267 | 中觸媒 | 10派3元 | 2025年12月9日 | 2025年12月10日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002236 | 大華股份 | 10派1.85元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 10派4元 |
| 688258 | 卓易信息 | 10派1元 |
| 688717 | 艾羅能源 | 10派9.3750元 |
12月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409.SZ | 云鼎科技 | 2025年12月10日 | 1005.2623 | 1.16億 | 1.48 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥 | 2025年12月10日 | 127.512 | 5421.81萬 | 0.07 |
| 300918.SZ | 南山智尚 | 2025年12月10日 | 7142.8571 | 12.76億 | 14.11 |
| 600459.SH | 貴研鉑業(yè) | 2025年12月10日 | 586.67 | 1.02億 | 0.77 |
| 600814.SH | 杭州解百 | 2025年12月10日 | 558.645 | 4228.94萬 | 0.76 |
| 603209.SH | 興通股份 | 2025年12月10日 | 4149.1597 | 7.07億 | 12.77 |
| 688484.SH | 南芯科技 | 2025年12月10日 | 196.0259 | 8123.31萬 | 0.46 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年12月10日 | 381.8 | 8865.40萬 | 4.82 |
| 920087.BJ | 秋樂種業(yè) | 2025年12月10日 | 342.14 | 5597.41萬 | 2.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人