今日停牌提示:
*ST三圣(002742)、皮阿諾(002853)
今日復(fù)牌提示:
普冉股份(688766)、 退市蘇吳、 太龍藥業(yè)(600222)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002236 | 大華股份(002236) | 10派1.85元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派4元 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 10派1元 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 10派9.3750元 |
12月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409.SZ | 云鼎科技(000409) | 2025年12月10日 | 1005.2623 | 1.16億 | 1.48 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥(000963) | 2025年12月10日 | 127.512 | 5421.81萬 | 0.07 |
| 300918.SZ | 南山智尚(300918) | 2025年12月10日 | 7142.8571 | 12.76億 | 14.11 |
| 600459.SH | 貴研鉑業(yè)(600459) | 2025年12月10日 | 586.67 | 1.02億 | 0.77 |
| 600814.SH | 杭州解百(600814) | 2025年12月10日 | 558.645 | 4228.94萬 | 0.76 |
| 603209.SH | 興通股份(603209) | 2025年12月10日 | 4149.1597 | 7.07億 | 12.77 |
| 688484.SH | 南芯科技(688484) | 2025年12月10日 | 196.0259 | 8123.31萬 | 0.46 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年12月10日 | 381.8 | 8865.40萬 | 4.82 |
| 920087.BJ | 秋樂種業(yè) | 2025年12月10日 | 342.14 | 5597.41萬 | 2.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
