今日停牌提示:
*ST寧科(600165)、萊茵生物(002166)、嘉美包裝(002969)、ST凱文(002425)、惠倫晶體(300460)、嘉澳環(huán)保(603822)
今日復(fù)牌提示:
思瑞浦(688536)、 *ST三圣(002742)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè)(002078) | 10派1元 |
| 002742 | *ST三圣 | 10轉(zhuǎn)5.8356953935股 |
| 301238 | 瑞泰新材(301238) | 10派1元 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10派0.290元 |
| 600663 | 陸家嘴(600663) | 10派0.633元 |
| 603383 | 頂點(diǎn)軟件(603383) | 10派2元 |
| 605033 | 美邦股份(605033) | 10派0.5元 |
| 688267 | 中觸媒(688267) | 10派3元 |
12月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300671.SZ | 富滿(mǎn)微(300671) | 2025年12月11日 | 249.875 | 8670.66萬(wàn) | 1.13 |
| 301617.SZ | 博苑股份(301617) | 2025年12月11日 | 1963 | 15.34億 | 14.69 |
| 688226.SH | 威騰電氣(688226) | 2025年12月11日 | 112.8 | 4301.06萬(wàn) | 0.60 |
| 688775.SH | 影石創(chuàng)新(688775) | 2025年12月11日 | 229.8431 | 5.89億 | 0.57 |
| 920198.BJ | 微創(chuàng)光電 | 2025年12月11日 | 36.684 | 361.34萬(wàn) | 0.23 |
| 920212.BJ | 智新電子 | 2025年12月11日 | 27.0136 | 359.28萬(wàn) | 0.25 |
| 920489.BJ | 佳先股份 | 2025年12月11日 | 124.828 | 2299.33萬(wàn) | 0.91 |
| 920942.BJ | 恒立鉆具 | 2025年12月11日 | 28.2795 | 857.72萬(wàn) | 0.46 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
