滬深股市交易提示(12月11日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
廣道退、 *ST寧科(600165)、 ST惠倫、 凱撒文化、 ST嘉澳
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.05元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 10派6元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 002200 | *ST交投 | 10轉(zhuǎn)14.50股 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 300501 | 海順新材 | 10派2元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電 | 10派0.05元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 600063 | 皖維高新 | 10派0.8元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 600098 | 廣州發(fā)展 | 10派1元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10派2.584元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 600901 | 江蘇金租 | 10派1.3元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 601222 | 林洋能源 | 10派0.88元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 601319 | 中國人保 | 10派0.75元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 601336 | 新華保險 | 10派6.7元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 601688 | 華泰證券 | 10派1.5元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.45元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 601991 | 大唐發(fā)電 | 10派0.550元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10派0.5元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
| 920122 | 中紡標(biāo) | 10派1.084103元 | 2025年12月11日 | 2025年12月12日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 10派0.3元 |
| 002177 | 御銀股份 | 10派0.02元 |
| 301056 | 森赫股份 | 10派2元 |
| 600165 | *ST寧科 | 10轉(zhuǎn)13.593股 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 10派0.6元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 10派1.858元 |
| 601988 | 中國銀行 | 10派1.094元 |
12月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001223.SZ | 歐克科技 | 2025年12月12日 | 7000 | 35.94億 | 74.99 |
| 001256.SZ | 煒岡科技 | 2025年12月12日 | 10037.6325 | 21.85億 | 70.38 |
| 300757.SZ | 羅博特科 | 2025年12月12日 | 307.2245 | 7.07億 | 1.83 |
| 600212.SH | 綠能慧充 | 2025年12月12日 | 1242.8 | 1.02億 | 1.76 |
| 603382.SH | 海陽科技 | 2025年12月12日 | 72.946 | 2253.30萬 | 0.40 |
| 688143.SH | 長盈通 | 2025年12月12日 | 2785.185 | 12.74億 | 21.63 |
| 688605.SH | 先鋒精科 | 2025年12月12日 | 6787.573 | 40.57億 | 33.54 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人