今日停牌提示:
*ST交投(002200)
今日復(fù)牌提示:
廣道退、 *ST寧科(600165)、 ST惠倫、 凱撒文化、 ST嘉澳
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000718 | 蘇寧環(huán)球(000718) | 10派0.3元 |
| 002177 | 御銀股份(002177) | 10派0.02元 |
| 301056 | 森赫股份(301056) | 10派2元 |
| 600165 | *ST寧科 | 10轉(zhuǎn)13.593股 |
| 601619 | 嘉澤新能(601619) | 10派0.6元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行(601939) | 10派1.858元 |
| 601988 | 中國銀行(601988) | 10派1.094元 |
12月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001223.SZ | 歐克科技(001223) | 2025年12月12日 | 7000 | 35.94億 | 74.99 |
| 001256.SZ | 煒岡科技(001256) | 2025年12月12日 | 10037.6325 | 21.85億 | 70.38 |
| 300757.SZ | 羅博特科(300757) | 2025年12月12日 | 307.2245 | 7.07億 | 1.83 |
| 600212.SH | 綠能慧充(600212) | 2025年12月12日 | 1242.8 | 1.02億 | 1.76 |
| 603382.SH | 海陽科技(603382) | 2025年12月12日 | 72.946 | 2253.30萬 | 0.40 |
| 688143.SH | 長盈通(688143) | 2025年12月12日 | 2785.185 | 12.74億 | 21.63 |
| 688605.SH | 先鋒精科(688605) | 2025年12月12日 | 6787.573 | 40.57億 | 33.54 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
