今日停牌提示:
南都電源(300068)
今日復牌提示:
中威電子(300270)、 勝通能源(001331)、 *ST交投(002200)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000753 | 漳州發(fā)展(000753) | 10派0.05元 |
| 001368 | 通達創(chuàng)智(001368) | 10派6元 |
| 002200 | *ST交投 | 10轉(zhuǎn)14.50股 |
| 300501 | 海順新材(300501) | 10派2元 |
| 300862 | 藍盾光電(300862) | 10派0.05元 |
| 600063 | 皖維高新(600063) | 10派0.8元 |
| 600098 | 廣州發(fā)展(600098) | 10派1元 |
| 600219 | 南山鋁業(yè)(600219) | 10派2.584元 |
| 600901 | 江蘇金租(600901) | 10派1.3元 |
| 601222 | 林洋能源(601222) | 10派0.88元 |
| 601319 | 中國人保(601319) | 10派0.75元 |
| 601336 | 新華保險(601336) | 10派6.7元 |
| 601688 | 華泰證券(601688) | 10派1.5元 |
| 601968 | 寶鋼包裝(601968) | 10派0.45元 |
| 601991 | 大唐發(fā)電(601991) | 10派0.550元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園(605016) | 10派0.5元 |
| 920122 | 中紡標 | 10派1.084103元 |
12月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001389.SZ | 廣合科技(001389) | 2025年12月15日 | 91.5752 | 6849.82萬 | 0.22 |
| 002240.SZ | 盛新鋰能(002240) | 2025年12月15日 | 4663.0917 | 14.91億 | 5.09 |
| 300015.SZ | 愛爾眼科(300015) | 2025年12月15日 | 1889.0492 | 2.08億 | 0.20 |
| 300065.SZ | 海蘭信(300065) | 2025年12月15日 | 104.4657 | 1859.49萬 | 0.14 |
| 301398.SZ | 星源卓鎂(301398) | 2025年12月15日 | 375.9 | 1.78億 | 3.36 |
| 600406.SH | 國電南瑞(600406) | 2025年12月15日 | 18 | 408.96萬 | 0.00 |
| 603307.SH | 揚州金泉(603307) | 2025年12月15日 | 35.08 | 1380.05萬 | 0.52 |
| 603778.SH | 國晟科技(603778) | 2025年12月15日 | 689.2489 | 9573.67萬 | 1.05 |
| 605133.SH | 嶸泰股份(605133) | 2025年12月15日 | 71.539 | 2432.33萬 | 0.25 |
| 688237.SH | 超卓航科(688237) | 2025年12月15日 | 7.8642 | 380.63萬 | 0.09 |
| 688326.SH | 經(jīng)緯恒潤(688326) | 2025年12月15日 | 0.0591 | 5.33萬 | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
