滬深股市交易提示(12月12日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
中威電子(300270)、 勝通能源(001331)、 *ST交投(002200)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 10派3元 | 2025年12月12日 | 2025年12月15日 |
| 300281 | 金明精機(jī) | 10派0.2元 | 2025年12月12日 | 2025年12月15日 |
| 301126 | 達(dá)嘉維康 | 10派0.22元 | 2025年12月12日 | 2025年12月15日 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10派1.195元 | 2025年12月12日 | 2025年12月15日 |
| 601398 | 工商銀行 | 10派1.414元 | 2025年12月12日 | 2025年12月15日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.05元 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 10派6元 |
| 002200 | *ST交投 | 10轉(zhuǎn)14.50股 |
| 300501 | 海順新材 | 10派2元 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電 | 10派0.05元 |
| 600063 | 皖維高新 | 10派0.8元 |
| 600098 | 廣州發(fā)展 | 10派1元 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 10派2.584元 |
| 600901 | 江蘇金租 | 10派1.3元 |
| 601222 | 林洋能源 | 10派0.88元 |
| 601319 | 中國人保 | 10派0.75元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 10派6.7元 |
| 601688 | 華泰證券 | 10派1.5元 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.45元 |
| 601991 | 大唐發(fā)電 | 10派0.550元 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10派0.5元 |
| 920122 | 中紡標(biāo) | 10派1.084103元 |
12月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001389.SZ | 廣合科技 | 2025年12月15日 | 91.5752 | 6849.82萬 | 0.22 |
| 002240.SZ | 盛新鋰能 | 2025年12月15日 | 4663.0917 | 14.91億 | 5.09 |
| 300015.SZ | 愛爾眼科 | 2025年12月15日 | 1889.0492 | 2.08億 | 0.20 |
| 300065.SZ | 海蘭信 | 2025年12月15日 | 104.4657 | 1859.49萬 | 0.14 |
| 301398.SZ | 星源卓鎂 | 2025年12月15日 | 375.9 | 1.78億 | 3.36 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2025年12月15日 | 18 | 408.96萬 | 0.00 |
| 603307.SH | 揚(yáng)州金泉 | 2025年12月15日 | 35.08 | 1380.05萬 | 0.52 |
| 603778.SH | 國晟科技 | 2025年12月15日 | 689.2489 | 9573.67萬 | 1.05 |
| 605133.SH | 嶸泰股份 | 2025年12月15日 | 71.539 | 2432.33萬 | 0.25 |
| 688237.SH | 超卓航科 | 2025年12月15日 | 7.8642 | 380.63萬 | 0.09 |
| 688326.SH | 經(jīng)緯恒潤 | 2025年12月15日 | 0.0591 | 5.33萬 | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人