今日停牌提示:
人福醫(yī)藥(600079)、中國(guó)高科(600730)
今日復(fù)牌提示:
恩捷股份(002812)、 古鰲科技(300551)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展(002299) | 10派3元 |
| 300281 | 金明精機(jī)(300281) | 10派0.2元 |
| 301126 | 達(dá)嘉維康(301126) | 10派0.22元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 10派1.195元 |
| 601398 | 工商銀行(601398) | 10派1.414元 |
12月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600715.SH | 文投控股(600715) | 2025年12月16日 | 20000 | 4.68億 | 4.93 |
| 603383.SH | 頂點(diǎn)軟件(603383) | 2025年12月16日 | 69.33 | 2572.84萬(wàn) | 0.34 |
| 688172.SH | 燕東微(688172) | 2025年12月16日 | 19327.9174 | 55.66億 | 13.54 |
| 688721.SH | 龍圖光罩(688721) | 2025年12月16日 | 1451.886 | 6.80億 | 10.88 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
