今日停牌提示:
百納千成(300291)
今日復(fù)牌提示:
皮阿諾(002853)、 ST人福
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000563 | 陜國投A(000563) | 10派0.2元 |
| 001296 | 長江材料(001296) | 10派2元 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá)(002441) | 10派2元 |
| 300809 | 華辰裝備(300809) | 10派0.2元 |
| 601888 | 中國中免(HK1880) | 10派2.50元 |
12月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2025年12月17日 | 1763.9395 | 6226.71萬 | 1.53 |
| 001223.SZ | 歐克科技(001223) | 2025年12月17日 | 7000 | 35.07億 | 74.99 |
| 300845.SZ | 捷安高科(300845) | 2025年12月17日 | 58.8393 | 646.06萬 | 0.29 |
| 301109.SZ | 軍信股份(301109) | 2025年12月17日 | 719.6132 | 1.13億 | 0.91 |
| 301156.SZ | 美農(nóng)生物(301156) | 2025年12月17日 | 1388.1818 | 2.35億 | 9.86 |
| 603889.SH | 新澳股份(603889) | 2025年12月17日 | 406.23 | 3038.60萬 | 0.56 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
