今日停牌提示:
東杰智能(300486)
今日復(fù)牌提示:
嘉美包裝(002969)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002142 | 寧波銀行(002142) | 10派3元 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán)(002601) | 10派1元 |
| 301123 | 奕東電子(301123) | 10派1元 |
| 600887 | 伊利股份(600887) | 10派4.80元 |
| 601965 | 中國汽研(601965) | 10派1.0元 |
12月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300439.SZ | 美康生物(300439) | 2025年12月18日 | 47.5 | 464.08萬 | 0.12 |
| 301109.SZ | 軍信股份(301109) | 2025年12月18日 | 719.6132 | 1.13億 | 0.91 |
| 600179.SH | 安通控股(600179) | 2025年12月18日 | 10044.2 | 3.93億 | 2.37 |
| 688432.SH | 有研硅(688432) | 2025年12月18日 | 268.08 | 3286.66萬 | 0.21 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 2025年12月18日 | 2655.34 | 21.01億 | 46.92 |
| 920128.BJ | 勝業(yè)電氣 | 2025年12月18日 | 1627.5 | 4.51億 | 20.05 |
| 920892.BJ | 廣咨國際 | 2025年12月18日 | 206.4666 | 3286.95萬 | 1.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
