今日停牌提示:
鋒龍股份(002931)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、美克家居(600337)
今日復(fù)牌提示:
信達(dá)證券(601059)、 東興證券(601198)、 中金公司(601995)、 普路通(002769)、 萬隆光電(300710)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派25.78元 |
| 001386 | 馬可波羅(001386) | 10派3元 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10派0.07元 |
| 600132 | 重慶啤酒(600132) | 10派13.0元 |
| 601377 | 興業(yè)證券(601377) | 10派0.5元 |
| 603194 | 中力股份(603194) | 10派2.5元 |
12月19日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001219.SZ | 青島食品(001219) | 2025年12月19日 | 9.7988 | 139.24萬 | 0.05 |
| 300461.SZ | 田中精機(jī)(300461) | 2025年12月19日 | 2969.4492 | 5.67億 | 18.91 |
| 300491.SZ | 通合科技(300491) | 2025年12月19日 | 40.4 | 1024.54萬 | 0.23 |
| 300706.SZ | 阿石創(chuàng)(300706) | 2025年12月19日 | 8.1 | 284.96萬 | 0.05 |
| 301133.SZ | 金鐘股份(301133) | 2025年12月19日 | 48.87 | 1655.72萬 | 0.46 |
| 301413.SZ | 安培龍(301413) | 2025年12月19日 | 123.0028 | 1.43億 | 1.25 |
| 601678.SH | 濱化股份(601678) | 2025年12月19日 | 1350 | 5683.50萬 | 0.66 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥(688131) | 2025年12月19日 | 0.329 | 23.89萬 | 0.00 |
| 920145.BJ | 恒合股份 | 2025年12月19日 | 9 | 204.21萬 | 0.13 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
