今日停牌提示:
*ST名家(300506)、中微公司(688012)、旭升集團(tuán)(603305)
今日復(fù)牌提示:
南都電源(300068)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000837 | 秦川機(jī)床(000837) | 10派0.3元 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10派0.7元 |
| 001378 | 德冠新材(001378) | 10派2元 |
| 002452 | 長高電新(002452) | 10派0.3元 |
| 002939 | 長城證券(002939) | 10派0.76元 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 10派3元 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 10派239.57元 |
| 600562 | 國??萍迹?00562) | 10派0.970元 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券(601136) | 10派1.0元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎(601966) | 10派0.650元 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 10派0.5元 |
| 688590 | 新致軟件(688590) | 10派0.35元 |
12月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力(000338) | 2025年12月22日 | 2291.4 | 3.94億 | 0.34 |
| 000547.SZ | 航天發(fā)展(000547) | 2025年12月22日 | 77.0366 | 1652.44萬 | 0.05 |
| 000683.SZ | 博源化工(000683) | 2025年12月22日 | 2597.7 | 1.82億 | 0.70 |
| 000920.SZ | 沃頓科技(000920) | 2025年12月22日 | 5062.1118 | 5.96億 | 10.71 |
| 001323.SZ | 慕思股份(001323) | 2025年12月22日 | 33000 | 85.80億 | 75.85 |
| 002040.SZ | 南京港(002040) | 2025年12月22日 | 13.53 | 133.27萬 | 0.03 |
| 300370.SZ | 安控科技(300370) | 2025年12月22日 | 23662.896 | 6.11億 | 15.12 |
| 301585.SZ | 藍(lán)宇股份(301585) | 2025年12月22日 | 4210.893 | 12.88億 | 40.49 |
| 301598.SZ | 博科測試(301598) | 2025年12月22日 | 282.3417 | 1.73億 | 4.79 |
| 301678.SZ | 新恒匯(301678) | 2025年12月22日 | 239.8321 | 1.60億 | 1.00 |
| 600726.SH | 華電能源(600726) | 2025年12月22日 | 472799.1374 | 113.47億 | 63.25 |
| 600933.SH | 愛柯迪(600933) | 2025年12月22日 | 374.4 | 6982.56萬 | 0.36 |
| 601136.SH | 首創(chuàng)證券(601136) | 2025年12月22日 | 225185 | 428.30億 | 82.38 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè)(603087) | 2025年12月22日 | 136.7412 | 8931.94萬 | 0.23 |
| 603201.SH | 常潤股份(603201) | 2025年12月22日 | 18.522 | 305.61萬 | 0.10 |
| 603400.SH | 華之杰(603400) | 2025年12月22日 | 40.2376 | 2062.18萬 | 0.40 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 2025年12月22日 | 3.465 | 743.07萬 | 0.01 |
| 688326.SH | 經(jīng)緯恒潤(688326) | 2025年12月22日 | 10.696 | 1050.35萬 | 0.09 |
| 688359.SH | 三孚新科(688359) | 2025年12月22日 | 6.5 | 443.37萬 | 0.07 |
| 688426.SH | 康為世紀(jì)(688426) | 2025年12月22日 | 43.4236 | 1056.93萬 | 0.39 |
| 688498.SH | 源杰科技(688498) | 2025年12月22日 | 2385.0729 | 151.36億 | 27.75 |
| 688726.SH | 拉普拉斯(688726) | 2025年12月22日 | 17302.5761 | 67.83億 | 42.69 |
| 920122.BJ | 中紡標(biāo) | 2025年12月22日 | 168.6 | 5705.42萬 | 1.83 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年12月22日 | 18.3 | 534.54萬 | 0.28 |
| 920663.BJ | 明陽科技 | 2025年12月22日 | 110.8276 | 1910.67萬 | 0.83 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
