今日停牌提示:
中微公司(688012)、旭升集團(603305)、*ST名家(300506)
今日復牌提示:
南都電源(300068)
12月22日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000338.SZ | 濰柴動力(000338) | 2025年12月22日 | 2194.98 | 3.85億 | 0.32 |
| 000547.SZ | 航天發(fā)展(000547) | 2025年12月22日 | 77.0366 | 1717.92萬 | 0.05 |
| 000683.SZ | 博源化工(000683) | 2025年12月22日 | 2597.7 | 1.85億 | 0.70 |
| 000920.SZ | 沃頓科技(000920) | 2025年12月22日 | 5062.1118 | 6.08億 | 10.71 |
| 001323.SZ | 慕思股份(001323) | 2025年12月22日 | 33000 | 86.89億 | 75.85 |
| 002040.SZ | 南京港(002040) | 2025年12月22日 | 13.53 | 135.30萬 | 0.03 |
| 300370.SZ | 安控科技(300370) | 2025年12月22日 | 23662.896 | 6.22億 | 15.12 |
| 301585.SZ | 藍宇股份(301585) | 2025年12月22日 | 4210.893 | 12.97億 | 40.49 |
| 301598.SZ | 博科測試(301598) | 2025年12月22日 | 282.3417 | 1.75億 | 4.79 |
| 301678.SZ | 新恒匯(301678) | 2025年12月22日 | 239.8321 | 1.57億 | 1.00 |
| 600726.SH | 華電能源(600726) | 2025年12月22日 | 472799.1374 | 115.84億 | 63.25 |
| 600933.SH | 愛柯迪(600933) | 2025年12月22日 | 374.4 | 7072.42萬 | 0.36 |
| 601136.SH | 首創(chuàng)證券(601136) | 2025年12月22日 | 225185 | 423.12億 | 82.38 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè)(603087) | 2025年12月22日 | 136.7412 | 9281.99萬 | 0.23 |
| 603201.SH | 常潤股份(603201) | 2025年12月22日 | 18.522 | 310.43萬 | 0.10 |
| 603400.SH | 華之杰(603400) | 2025年12月22日 | 40.2376 | 2077.87萬 | 0.40 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 2025年12月22日 | 3.465 | 728.38萬 | 0.01 |
| 688326.SH | 經緯恒潤(688326) | 2025年12月22日 | 10.696 | 1182.34萬 | 0.09 |
| 688359.SH | 三孚新科(688359) | 2025年12月22日 | 6.5 | 441.81萬 | 0.07 |
| 688426.SH | 康為世紀(688426) | 2025年12月22日 | 43.4236 | 1072.56萬 | 0.39 |
| 688498.SH | 源杰科技(688498) | 2025年12月22日 | 2385.0729 | 147.17億 | 27.75 |
| 688726.SH | 拉普拉斯(688726) | 2025年12月22日 | 17302.5761 | 68.03億 | 42.69 |
| 920122.BJ | 中紡標 | 2025年12月22日 | 168.6 | 5734.09萬 | 1.83 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年12月22日 | 18.3 | 546.26萬 | 0.28 |
| 920663.BJ | 明陽科技 | 2025年12月22日 | 110.8276 | 1963.87萬 | 0.83 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
