今日停牌提示:
天創(chuàng)時(shí)尚(603608)、貴州百靈(002424)、福能東方(300173)、*ST圍海(002586)、天普股份(605255)、觀想科技(301213)
今日復(fù)牌提示:
渤?;瘜W(xué)(600800)、 中國高科(600730)、 東方智造(002175)、 *ST名家(300506)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002926 | 華西證券(002926) | 10派0.4元 |
| 300506 | *ST名家 | 10轉(zhuǎn)10.5股 |
| 301267 | 華廈眼科(301267) | 10派0.9元 |
| 603920 | 世運(yùn)電路(603920) | 10派3元 |
12月23日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002003.SZ | 偉星股份(002003) | 2025年12月23日 | 845.91 | 9144.29萬 | 0.71 |
| 002215.SZ | 諾普信(002215) | 2025年12月23日 | 137.5 | 1456.13萬 | 0.14 |
| 300922.SZ | 天秦裝備(300922) | 2025年12月23日 | 4.5 | 102.38萬 | 0.03 |
| 301220.SZ | 亞香股份(301220) | 2025年12月23日 | 1233.2566 | 4.47億 | 10.94 |
| 600221.SH | 海航控股(600221) | 2025年12月23日 | 997283.8277 | 172.53億 | 23.28 |
| 600853.SH | 龍建股份(600853) | 2025年12月23日 | 225.42 | 949.02萬 | 0.22 |
| 601600.SH | 中國鋁業(yè)(HK2600) | 2025年12月23日 | 774.2752 | 8400.89萬 | 0.06 |
| 688141.SH | 杰華特(688141) | 2025年12月23日 | 18293.3784 | 66.28億 | 40.62 |
| 688147.SH | 微導(dǎo)納米(688147) | 2025年12月23日 | 36000 | 225.36億 | 78.06 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2025年12月23日 | 297.7177 | 1.74億 | 0.65 |
| 688248.SH | 南網(wǎng)科技(688248) | 2025年12月23日 | 33630 | 146.73億 | 59.55 |
| 688301.SH | 奕瑞科技(688301) | 2025年12月23日 | 3.7439 | 399.32萬 | 0.02 |
| 688349.SH | 三一重能(688349) | 2025年12月23日 | 94223.82 | 248.75億 | 76.83 |
| 688510.SH | 航亞科技(688510) | 2025年12月23日 | 114 | 2780.46萬 | 0.44 |
| 920190.BJ | 雷神科技 | 2025年12月23日 | 76.8 | 2007.55萬 | 0.77 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
