今日停牌提示:
*ST新研(300159)、毅昌科技(002420)、ST證通(002197)
今日復(fù)牌提示:
旭升集團(tuán)(603305)、 ST百靈、 ST福能、 ST圍海、 天普股份(605255)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002673 | 西部證券(002673) | 10派0.2元 |
| 601390 | 中國(guó)中鐵(601390) | 10派0.82元 |
12月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán)(000411) | 2025年12月24日 | 185.592 | 2355.16萬(wàn) | 0.36 |
| 002366.SZ | 融發(fā)核電(002366) | 2025年12月24日 | 56185.3163 | 41.52億 | 27.00 |
| 002976.SZ | 瑞瑪精密(002976) | 2025年12月24日 | 145.01 | 3990.68萬(wàn) | 0.97 |
| 603194.SH | 中力股份(603194) | 2025年12月24日 | 10657.1793 | 39.34億 | 26.58 |
| 688213.SH | 思特威(688213) | 2025年12月24日 | 38.3603 | 3499.23萬(wàn) | 0.10 |
| 920139.BJ | 華嶺股份 | 2025年12月24日 | 16.3465 | 355.05萬(wàn) | 0.06 |
| 920371.BJ | 歐福蛋業(yè) | 2025年12月24日 | 32.6861 | 379.81萬(wàn) | 0.16 |
| 920478.BJ | 峆一藥業(yè) | 2025年12月24日 | 36.043 | 695.27萬(wàn) | 0.46 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
