今日停牌提示:
*ST煉石(000697)
今日復(fù)牌提示:
萊茵生物(002166)、 *ST新研(300159)、 證通電子(002197)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000166 | 申萬(wàn)宏源(000166) | 10派0.35元 |
| 000498 | 山東路橋(000498) | 10派0.12元 |
| 002556 | 輝隆股份(002556) | 10派0.5元 |
| 002968 | 新大正(002968) | 10派1.5元 |
| 300159 | *ST新研 | 10轉(zhuǎn)12股 |
| 601108 | 財(cái)通證券(601108) | 10派0.6元 |
| 601298 | 青島港(601298) | 10派1.466元 |
12月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001323.SZ | 慕思股份(001323) | 2025年12月25日 | 22155.331 | 56.96億 | 50.92 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 2025年12月25日 | 4.7 | 332.48萬(wàn) | 0.01 |
| 002683.SZ | 廣東宏大(002683) | 2025年12月25日 | 442.8745 | 1.84億 | 0.58 |
| 002903.SZ | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 2025年12月25日 | 94.35 | 2003.05萬(wàn) | 0.60 |
| 300827.SZ | 上能電氣(300827) | 2025年12月25日 | 13.8076 | 503.84萬(wàn) | 0.03 |
| 603079.SH | 圣達(dá)生物(603079) | 2025年12月25日 | 1784.0666 | 2.96億 | 9.44 |
| 688135.SH | 利揚(yáng)芯片(688135) | 2025年12月25日 | 14.6856 | 399.89萬(wàn) | 0.07 |
| 920932.BJ | 科達(dá)自控 | 2025年12月25日 | 150.045 | 3337.00萬(wàn) | 1.42 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
