今日停牌提示:
嘉亨家化(300955)
今日復(fù)牌提示:
鋒龍股份(002931)、 聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、 ST煉石
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技(002222) | 10派1元 |
| 002993 | 奧海科技(002993) | 10派6元 |
| 601328 | 交通銀行(601328) | 10派1.563元 |
| 603325 | 博隆技術(shù)(603325) | 10派6元 |
12月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力(000338) | 2025年12月26日 | 2194.98 | 3.85億 | 0.32 |
| 000566.SZ | 海南海藥(000566) | 2025年12月26日 | 13082.59 | 10.83億 | 10.08 |
| 002471.SZ | 中超控股(002471) | 2025年12月26日 | 710.4 | 3900.10萬 | 0.52 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 2025年12月26日 | 3.696 | 1676.17萬 | 0.00 |
| 300820.SZ | 英杰電氣(300820) | 2025年12月26日 | 71.007 | 3471.53萬 | 0.32 |
| 301183.SZ | 東田微(301183) | 2025年12月26日 | 7.635 | 1268.78萬 | 0.10 |
| 301280.SZ | 珠城科技(301280) | 2025年12月26日 | 220.5 | 1.11億 | 1.61 |
| 301507.SZ | 民生健康(301507) | 2025年12月26日 | 98.3 | 1527.58萬 | 0.28 |
| 600221.SH | 海航控股(600221) | 2025年12月26日 | 997283.8277 | 178.51億 | 23.28 |
| 600375.SH | 漢馬科技(600375) | 2025年12月26日 | 23500 | 14.24億 | 14.66 |
| 603007.SH | *ST花王 | 2025年12月26日 | 21473.758 | 10.61億 | 24.49 |
| 688410.SH | 山外山(688410) | 2025年12月26日 | 8676.2074 | 12.70億 | 27.15 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年12月26日 | 381.8 | 8628.68萬 | 4.82 |
| 920082.BJ | 方正閥門 | 2025年12月26日 | 123.5605 | 2115.36萬 | 0.85 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
