今日停牌提示:
*ST聆達(dá)(300125)、*ST美谷(000615)、*ST張股(000430)
今日復(fù)牌提示:
百納千成(300291)、 毅昌科技(002420)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A(000888) | 10派0.8元 |
| 300492 | 華圖山鼎(300492) | 10派5元 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 10派2元 |
12月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000681.SZ | 視覺(jué)中國(guó)(000681) | 2025年12月29日 | 12.9 | 285.61萬(wàn) | 0.02 |
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2025年12月29日 | 9560.945 | 81.79億 | 36.66 |
| 002101.SZ | 廣東鴻圖(002101) | 2025年12月29日 | 86.5616 | 1053.45萬(wàn) | 0.13 |
| 002202.SZ | 金風(fēng)科技(HK2208) | 2025年12月29日 | 1143.63 | 2.19億 | 0.33 |
| 002688.SZ | 金河生物(002688) | 2025年12月29日 | 50 | 305.00萬(wàn) | 0.06 |
| 002920.SZ | 德賽西威(002920) | 2025年12月29日 | 160.9316 | 2.01億 | 0.27 |
| 300279.SZ | 和晶科技(300279) | 2025年12月29日 | 2427.4747 | 1.75億 | 4.96 |
| 300345.SZ | 華民股份(300345) | 2025年12月29日 | 3300 | 2.09億 | 5.69 |
| 600506.SH | 統(tǒng)一股份(600506) | 2025年12月29日 | 4431.2061 | 10.55億 | 23.08 |
| 600845.SH | 寶信軟件(600845) | 2025年12月29日 | 31.3632 | 637.93萬(wàn) | 0.01 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物(603363) | 2025年12月29日 | 44700 | 20.74億 | 17.17 |
| 688008.SH | 瀾起科技(688008) | 2025年12月29日 | 127.5191 | 1.55億 | 0.11 |
| 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 2025年12月29日 | 37800 | 112.46億 | 48.00 |
| 688496.SH | 清越科技(688496) | 2025年12月29日 | 21205.44 | 12.89億 | 47.12 |
| 920029.BJ | 開(kāi)發(fā)科技 | 2025年12月29日 | 669.3333 | 6.21億 | 4.82 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2025年12月29日 | 807 | 1.85億 | 9.17 |
| 920415.BJ | 恒拓開(kāi)源 | 2025年12月29日 | 175.325 | 2543.97萬(wàn) | 1.25 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
