今日停牌提示:
*ST聆達(300125)、*ST美谷(000615)、*ST張股(000430)、天溯計量(301449)
今日復牌提示:
百納千成(300291)、 毅昌科技(002420)、 天溯計量(301449)
12月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000681.SZ | 視覺中國(000681) | 2025年12月29日 | 12.9 | 280.83萬 | 0.02 |
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2025年12月29日 | 9560.945 | 82.79億 | 36.66 |
| 002101.SZ | 廣東鴻圖(002101) | 2025年12月29日 | 86.5616 | 1068.17萬 | 0.13 |
| 002202.SZ | 金風科技(HK2208) | 2025年12月29日 | 1140.9 | 2.25億 | 0.33 |
| 002688.SZ | 金河生物(002688) | 2025年12月29日 | 50 | 302.50萬 | 0.06 |
| 002920.SZ | 德賽西威(002920) | 2025年12月29日 | 160.9316 | 1.97億 | 0.27 |
| 300279.SZ | 和晶科技(300279) | 2025年12月29日 | 2427.4747 | 1.73億 | 4.96 |
| 300345.SZ | 華民股份(300345) | 2025年12月29日 | 3300 | 2.12億 | 5.69 |
| 600506.SH | 統(tǒng)一股份(600506) | 2025年12月29日 | 4431.2061 | 10.66億 | 23.08 |
| 600845.SH | 寶信軟件(600845) | 2025年12月29日 | 31.3632 | 649.22萬 | 0.01 |
| 603363.SH | 傲農(nóng)生物(603363) | 2025年12月29日 | 44700 | 20.65億 | 17.17 |
| 688008.SH | 瀾起科技(688008) | 2025年12月29日 | 127.5191 | 1.54億 | 0.11 |
| 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 2025年12月29日 | 37800 | 113.21億 | 48.00 |
| 688496.SH | 清越科技(688496) | 2025年12月29日 | 21205.44 | 12.81億 | 47.12 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2025年12月29日 | 669.3333 | 6.16億 | 4.82 |
| 920351.BJ | 華光源海 | 2025年12月29日 | 807 | 1.82億 | 9.17 |
| 920415.BJ | 恒拓開源 | 2025年12月29日 | 175.325 | 2568.51萬 | 1.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
