今日停牌提示:
百花醫(yī)藥(600721)、*ST東易(002713)、*ST中裝(002822)
今日復(fù)牌提示:
天創(chuàng)時(shí)尚(603608)、 奧聯(lián)電子(300585)、 讀客文化(301025)、 *ST聆達(dá)(300125)、 *ST美谷(000615)、 *ST張股(000430)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000430 | *ST張股 | 10轉(zhuǎn)10股 |
| 000615 | *ST美谷 | 10轉(zhuǎn)13.4278股 |
| 000729 | 燕京啤酒(000729) | 10派1元 |
| 001289 | 龍?jiān)措娏Γ?01289) | 10派1元 |
| 002832 | 比音勒芬(002832) | 10派0.2元 |
| 300125 | *ST聆達(dá) | 10轉(zhuǎn)15股 |
| 300788 | 中信出版(300788) | 10派1.6元 |
| 601995 | 中金公司(601995) | 10派0.9元 |
12月30日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集團(tuán)(000411) | 2025年12月30日 | 185.592 | 2386.71萬 | 0.35 |
| 001391.SZ | 國(guó)貨航(001391) | 2025年12月30日 | 66058.876 | 40.82億 | 5.41 |
| 002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng)(002116) | 2025年12月30日 | 324.8074 | 3410.48萬 | 0.70 |
| 002393.SZ | 力生制藥(002393) | 2025年12月30日 | 58.3044 | 1243.05萬 | 0.23 |
| 002847.SZ | 鹽津鋪?zhàn)樱?02847) | 2025年12月30日 | 41.538 | 2903.51萬 | 0.15 |
| 002971.SZ | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | 2025年12月30日 | 95.7 | 2866.22萬 | 0.45 |
| 300221.SZ | 銀禧科技(300221) | 2025年12月30日 | 86 | 857.42萬 | 0.18 |
| 301105.SZ | 鴻銘股份(301105) | 2025年12月30日 | 337.5001 | 1.59億 | 6.75 |
| 301297.SZ | 富樂德(301297) | 2025年12月30日 | 20000 | 72.20億 | 26.91 |
| 600803.SH | 新奧股份(600803) | 2025年12月30日 | 19.2517 | 402.94萬 | 0.01 |
| 603027.SH | 千禾味業(yè)(603027) | 2025年12月30日 | 248.04 | 2420.87萬 | 0.19 |
| 603299.SH | 蘇鹽井神(603299) | 2025年12月30日 | 60.9325 | 626.39萬 | 0.08 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 2025年12月30日 | 2486.0441 | 31.80億 | 4.73 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 2025年12月30日 | 11393.6 | 128.86億 | 24.49 |
| 920230.BJ | 歐康醫(yī)藥 | 2025年12月30日 | 50.8209 | 631.70萬 | 0.50 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年12月30日 | 11.125 | 325.30萬 | 0.17 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
