今日停牌提示:
五礦發(fā)展(600058)、勝通能源(001331)、紫光國微(002049)
今日復(fù)牌提示:
東通退、 *ST東易(002713)、 *ST中裝(002822)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002713 | *ST東易 | 10轉(zhuǎn)12.677505股 |
| 002822 | *ST中裝 | 10轉(zhuǎn)10.31股 |
| 301206 | 三元生物(301206) | 10派5.0元 |
| 600369 | 西南證券(600369) | 10派0.1元 |
| 603353 | 和順石油(603353) | 10派1.0元 |
12月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機(jī)械(000425) | 2025年12月31日 | 246.5051 | 2775.65萬 | 0.02 |
| 001256.SZ | 煒岡科技(001256) | 2025年12月31日 | 129.3353 | 2791.06萬 | 0.91 |
| 002157.SZ | 正邦科技(002157) | 2025年12月31日 | 1127.6554 | 3743.82萬 | 0.12 |
| 002217.SZ | 合力泰(002217) | 2025年12月31日 | 159900 | 48.61億 | 21.38 |
| 002309.SZ | 中利集團(tuán)(002309) | 2025年12月31日 | 103669.6126 | 35.97億 | 34.47 |
| 002615.SZ | 哈爾斯(002615) | 2025年12月31日 | 65.2 | 502.69萬 | 0.14 |
| 300307.SZ | 慈星股份(300307) | 2025年12月31日 | 630.5 | 4476.55萬 | 0.79 |
| 600212.SH | 綠能慧充(600212) | 2025年12月31日 | 393.5 | 3222.76萬 | 0.56 |
| 600654.SH | 中安科(600654) | 2025年12月31日 | 10434.4213 | 3.89億 | 3.63 |
| 603227.SH | 雪峰科技(603227) | 2025年12月31日 | 9761.7231 | 8.06億 | 9.11 |
| 688667.SH | 菱電電控(688667) | 2025年12月31日 | 48.0926 | 3386.20萬 | 0.91 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
