今日停牌提示:
天普股份(605255)、*ST亞太(000691)、格利爾
今日復(fù)牌提示:
東杰智能(300486)、 友邦吊頂(002718)
1月5日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000561.SZ | 烽火電子(000561) | 2026年1月5日 | 11424.9034 | 13.96億 | 13.22 |
| 000625.SZ | 長安汽車(000625) | 2026年1月5日 | 846.1728 | 1.00億 | 0.10 |
| 001388.SZ | 信通電子(001388) | 2026年1月5日 | 62.7311 | 2693.67萬 | 0.40 |
| 002265.SZ | 建設(shè)工業(yè)(002265) | 2026年1月5日 | 62994.3382 | 168.95億 | 60.98 |
| 002327.SZ | 富安娜(002327) | 2026年1月5日 | 262.74 | 1762.99萬 | 0.31 |
| 300950.SZ | 德固特(300950) | 2026年1月5日 | 58.8 | 1344.17萬 | 0.38 |
| 301115.SZ | 聯(lián)檢科技(301115) | 2026年1月5日 | 155.4342 | 2457.41萬 | 0.85 |
| 301581.SZ | 黃山谷捷(301581) | 2026年1月5日 | 2887.8 | 13.70億 | 36.10 |
| 600698.SH | 湖南天雁(600698) | 2026年1月5日 | 10.647 | 96.25萬 | 0.01 |
| 601456.SH | 國聯(lián)民生(HK1456) | 2026年1月5日 | 177070.5604 | 180.08億 | 33.81 |
| 601500.SH | 通用股份(601500) | 2026年1月5日 | 631.5 | 3043.83萬 | 0.40 |
| 603072.SH | 天和磁材(603072) | 2026年1月5日 | 6016 | 24.48億 | 22.76 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2026年1月5日 | 4.5446 | 83.08萬 | 0.01 |
| 688062.SH | 邁威生物(688062) | 2026年1月5日 | 19543 | 75.18億 | 48.91 |
| 688220.SH | 翱捷科技(688220) | 2026年1月5日 | 873.1174 | 7.21億 | 2.09 |
| 688327.SH | 云從科技(688327) | 2026年1月5日 | 20510.748 | 29.47億 | 19.75 |
| 688373.SH | 盟科藥業(yè)(688373) | 2026年1月5日 | 7952.35 | 4.80億 | 12.13 |
| 688717.SH | 艾羅能源(688717) | 2026年1月5日 | 120 | 7392.00萬 | 0.75 |
| 920116.BJ | 星圖測控 | 2026年1月5日 | 10711.922 | 90.52億 | 67.04 |
| 920753.BJ | 天紡標(biāo) | 2026年1月5日 | 104.95 | 2350.88萬 | 1.29 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
