今日停牌提示:
ST柯利達(dá)(603828)、得潤(rùn)電子(002055)、金通靈(300091)、延江股份(300658)
今日復(fù)牌提示:
美克家居(600337)、 中微公司(688012)、 嘉亨家化(300955)、 *ST亞太(000691)
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000691 | *ST亞太 | 10轉(zhuǎn)5股 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥(601607) | 10派1.2元 |
| 603408 | 建霖家居(603408) | 10派1.9元 |
1月6日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境(002011) | 2026年1月6日 | 13941.4802 | 17.68億 | 12.97 |
| 002179.SZ | 中航光電(002179) | 2026年1月6日 | 1689.6945 | 5.99億 | 0.80 |
| 002783.SZ | 凱龍股份(002783) | 2026年1月6日 | 17.49 | 167.38萬 | 0.04 |
| 002943.SZ | 宇晶股份(002943) | 2026年1月6日 | 3380 | 13.38億 | 16.45 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 2026年1月6日 | 22713.8642 | 30.44億 | 10.73 |
| 600975.SH | 新五豐(600975) | 2026年1月6日 | 23270.5626 | 13.71億 | 18.62 |
| 688506.SH | 百利天恒 | 2026年1月6日 | 29810.888 | 963.19億 | 72.20 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 2026年1月6日 | 763.1298 | 2.23億 | 8.66 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 2026年1月6日 | 1437.9778 | 11.32億 | 25.41 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
