今日停牌提示:
國晟科技(603778)、嘉美包裝(002969)
今日復牌提示:
觀想科技(301213)、 百花醫(yī)藥(600721)、 思維列控(603508)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000600 | 建投能源(000600) | 10派1元 |
| 000617 | 中油資本(000617) | 10派0.55元 |
| 001233 | 海安集團(001233) | 10派20元 |
| 300990 | 同飛股份(300990) | 10派2元 |
| 301156 | 美農(nóng)生物(301156) | 10派1元 |
| 600320 | 振華重工(600320) | 10派0.2元 |
| 601963 | 重慶銀行(601963) | 10派1.684元 |
1月8日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002309.SZ | 中利集團(002309) | 2026年1月8日 | 110706.5194 | 37.31億 | 36.81 |
| 301139.SZ | 元道通信(301139) | 2026年1月8日 | 3864.413 | 7.30億 | 31.78 |
| 600039.SH | 四川路橋(600039) | 2026年1月8日 | 231 | 2314.62萬 | 0.03 |
| 600760.SH | 中航沈飛(600760) | 2026年1月8日 | 7800 | 46.88億 | 2.75 |
| 603007.SH | *ST花王 | 2026年1月8日 | 18647.7102 | 11.10億 | 21.27 |
| 688729.SH | 屹唐股份(688729) | 2026年1月8日 | 1521.324 | 3.97億 | 0.51 |
| 920832.BJ | 齊魯華信 | 2026年1月8日 | 135.2 | 1012.65萬 | 0.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
