今日停牌提示:
*ST陽光(000608)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000591 | 太陽能 | 10派0.631238元 |
| 000700 | 模塑科技(000700) | 10派3.268元 |
| 002228 | 合興包裝(002228) | 10派1元 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 10派0.5元 |
| 002661 | 克明食品(002661) | 10派1.5元 |
| 300259 | 新天科技(300259) | 10派0.5元 |
| 301331 | 恩威醫(yī)藥(301331) | 10派3.5元 |
| 301535 | 浙江華遠(yuǎn)(301535) | 10派1元 |
| 301555 | 惠柏新材(301555) | 10派2.2元 |
| 601066 | 中信建投(601066) | 10派1.65元 |
| 601208 | 東材科技(601208) | 10派1元 |
| 603309 | 維力醫(yī)療(603309) | 10派2元 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 10派6元 |
1月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境(002011) | 2026年1月9日 | 13941.4802 | 18.07億 | 12.97 |
| 002202.SZ | 金風(fēng)科技(002202) | 2026年1月9日 | 1140.9 | 3.01億 | 0.33 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械(002363) | 2026年1月9日 | 79.5 | 772.74萬 | 0.19 |
| 300705.SZ | 九典制藥(300705) | 2026年1月9日 | 7.84 | 121.60萬 | 0.02 |
| 600237.SH | 銅峰電子(600237) | 2026年1月9日 | 294.129 | 2779.52萬 | 0.47 |
| 600285.SH | 羚銳制藥(600285) | 2026年1月9日 | 62.5 | 1340.63萬 | 0.11 |
| 601390.SH | 中國中鐵(HK0390) | 2026年1月9日 | 397.3988 | 2209.54萬 | 0.02 |
| 603100.SH | 川儀股份(603100) | 2026年1月9日 | 153.8607 | 3698.81萬 | 0.30 |
| 603949.SH | 雪龍集團(tuán)(603949) | 2026年1月9日 | 48.8121 | 891.80萬 | 0.23 |
| 605277.SH | 新亞電子(605277) | 2026年1月9日 | 167.9346 | 3827.23萬 | 0.52 |
| 688533.SH | 上聲電子(688533) | 2026年1月9日 | 1.04 | 31.38萬 | 0.01 |
| 920029.BJ | 開發(fā)科技 | 2026年1月9日 | 669.3333 | 6.14億 | 4.82 |
| 920190.BJ | 雷神科技 | 2026年1月9日 | 76.8 | 2148.10萬 | 0.77 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
