今日停牌提示:
天晟新材(300169)、惠博普(002554)
今日復(fù)牌提示:
格利爾、 荃銀高科(300087)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000157 | 中聯(lián)重科(000157) | 10派2元 |
| 002140 | 東華科技(002140) | 10派0.5元 |
| 002201 | 九鼎新材(002201) | 10派0.1元 |
| 300142 | 沃森生物(300142) | 10派0.3元 |
| 301603 | 喬鋒智能(301603) | 10派1元 |
| 301668 | 昊創(chuàng)瑞通(301668) | 10派5元 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保(600008) | 10派0.4元 |
| 600120 | 浙江東方(600120) | 10派0.35元 |
| 600222 | 太龍藥業(yè)(600222) | 10派0.14元 |
| 601800 | 中國(guó)交建(601800) | 10派1.178元 |
| 601801 | 皖新傳媒(601801) | 10派1元 |
| 603833 | 歐派家居(603833) | 10派12.40元 |
| 605056 | 咸亨國(guó)際(605056) | 10派0.8元 |
| 688236 | 春立醫(yī)療(HK1858) | 10派2.1元 |
1月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000736.SZ | *ST中地 | 2026年1月12日 | 2583.2356 | 1.46億 | 3.46 |
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2026年1月12日 | 2383.175 | 19.49億 | 9.14 |
| 002003.SZ | 偉星股份(002003) | 2026年1月12日 | 845.91 | 8729.79萬 | 0.71 |
| 002088.SZ | 魯陽(yáng)節(jié)能(002088) | 2026年1月12日 | 62.25 | 661.72萬 | 0.12 |
| 002513.SZ | 藍(lán)豐生化(002513) | 2026年1月12日 | 2379.3411 | 1.69億 | 6.33 |
| 300537.SZ | 廣信材料(300537) | 2026年1月12日 | 791.5057 | 1.87億 | 3.81 |
| 301458.SZ | 鈞崴電子(301458) | 2026年1月12日 | 5293.0671 | 17.74億 | 19.85 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材(600458) | 2026年1月12日 | 5243.7603 | 7.35億 | 5.63 |
| 603235.SH | 天新藥業(yè)(603235) | 2026年1月12日 | 29071.48 | 78.41億 | 66.41 |
| 603500.SH | 祥和實(shí)業(yè)(603500) | 2026年1月12日 | 77.56 | 940.80萬 | 0.23 |
| 603823.SH | 百合花(603823) | 2026年1月12日 | 533.62 | 8383.17萬 | 1.28 |
| 605488.SH | 福萊新材(605488) | 2026年1月12日 | 5.6 | 188.55萬 | 0.02 |
| 688758.SH | 賽分科技(688758) | 2026年1月12日 | 25570.4336 | 47.05億 | 61.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
